| 시설별 | 기준 | 사용료 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 다목적실 (회의실)  | 
        1회 (2시간 이내)  | 
        40,000 | 
			
  | 
    
| 시설별 | 이용방법별 | 이용료 | |
|---|---|---|---|
| 수영장 | 일반 | 월 회원(강습) | 60,000 | 
| 월 회원(자유수영) | 45,000 | ||
| 1일 이용 | 3,500 | ||
| 우대권(11회) | 35,000 | ||
| 청소년, 학생, 군경 | 월 회원(강습) | 45,000 | |
| 월 회원(자유수영) | 35,000 | ||
| 1일 이용 | 2,500 | ||
| 우대권(11회) | 25,000 | ||
| 어린이 | 월 회원(강습) | 40,000 | |
| 월 회원(자유수영) | 30,000 | ||
| 1일 이용 | 2,000 | ||
| 우대권(11회) | 20,000 | ||
| 노인 | 월 회원(강습) | 30,000 | |
| 월 회원(자유수영) | 22,500 | ||
| 1일 이용 | 1,500 | ||
| 우대권(11회) | 15,000 | ||
| 체력단련실 (헬스장)  | 
        일반 | 월 회원 | 35,000 | 
| 1일 이용 | 2,500 | ||
| 우대권(11회) | 25,000 | ||
| 청소년, 학생, 군경 | 월 회원 | 25,000 | |
| 1일 이용 | 2,000 | ||
| 우대권(11회) | 20,000 | ||
| 노인 | 월 회원 | 17,500 | |
| 1일 이용 | 1,000 | ||
| 우대권(11회) | 10,000 | ||
| 할인율 | 할인대상 | 증빙서류 | |
|---|---|---|---|
| 5% | 3개월 이상 6개월 미만 등록자 | ||
| 10% | 6개월 이상 등록자 / 수영, 헬스 동시 등록자 만13세 이상 만55세 이하 여성  | 
        ||
| 국민기초생활보장수급자 | 국민기초생활보장 수급자 증명서  | 
    ||
| 50% | 4급-6급 장애인 | 본인만 | 복지카드 | 
| 1급-3급 장애인 | 본인 및 동반 보호자1인 | ||
| 국가유공자 | 본인, 배우자, 자녀 및 부모 | 해당 유공자의 해당 유공증, 주민등록등본 | |
| 독립유공자 | 본인, 배우자, 자녀 및 부모 | ||
| 5.18 민주유공자 | 본인, 배우자, 유족 중 선순위자, 장해등급 1급 ~ 3급 판정을 받은 사람의 활동을 보조하는 사람 | ||
| 참전유공자 | 본인, 배우자, 자녀 및 부모 | ||
| 고엽제후유의증환자 | 본인 및 자녀 | ||
| 국군포로 | 본인, 배우자, 자녀 및 부모 | ||
| 특수임무수행자 | 본인, 배우자, 자녀 및 부모 | 특수임무공로자증 | |
| 의사상자 | 
			
  | 
        의사자 증서 및 의사자 유족증 또는 의사자 증서 및 의사자증 | |
| 다자녀가정 | 구성원 | 가족관계증명서 | |
| 한부모가정 | 구성원 | 한부모가족증명서 | |
| 병역명문가 | 본인 | 병역명문가증 | |
| 가족친화인증기업 | 종사자 | 재직증명서 | |
| 할인율 | 할인대상 | 
|---|---|
| 50% | 
			
  | 
    
| 100% | 근로자단체가 주최하거나 주관하는 행사 | 
환불절차
| 다목적실 사용 | |
|---|---|
| 사용개시일 15일전 취소 | 전액 반환 | 
| 사용개시일 직전부터 15일 이내 취소 | 10% 공제 후 반환 | 
| 사용개시일 이후 취소 | 취소일까지의 사용일수에 해당하는 금액과 총 금액의 10% 공제 후 반환 | 
| 수영장, 체력단련실(헬스장) 이용자 | |
|---|---|
| 이용개시일 이전 취소 | 10% 공제 후 반환 | 
| 이용개시일 이후 취소 | 취소일까지의 이용일수에 해당하는 금액과 총 이용금액의 10% 공제 후 반환 | 
환불은 기간이 소요될 수 있음을 알려드립니다.