공영버스 정보
공영버스 정보(누리버스)
실시간 버스 위치 확인 방법 (새 창에서 '공영'으로 검색 후 원하는 공영버스 노선 선택)
전체 18개 노선(전체 노선 번호를 보려면 눌러주세요.)
※ 노선번호를 눌러 정보를 확인하세요
노선번호 | 기점 | 종점 | 첫차 | 막차 | 거리 | 운행수 |
---|---|---|---|---|---|---|
공영1 | 문막읍행정복지센터 | 대둔마을회관 | 07:35 | 16:45 | 7.7km | 1일4.5회 |
공영2 | 문막읍 행정복지센터 | 밤산골 | 6:30 | 11:30 | 12.9km | 1일3회 |
공영3 (순환노선) |
문막 소방서 | 문막 소방서 | 07:15 | 17:45 | 12.5km | 1일4회 |
공영5 | 대둔리 | 레일파크(지정) | 07:50 | 17:00 | 20.7km | 1일3회 |
공영6 | 문막읍행정복지센터 | 귀래3리(사두동) | 06:55 | 20:00 | 14.1km | 1일11회 |
공영7 (순환노선) |
문막읍행정복지센터 | 문막읍행정복지센터 | 06:37 | 20:00 | 13.6km | 1일6회 |
공영8 | 흥업면행정복지센터 | 사제광터회관 | 07:00 | 19:30 | 10.0km | 1일5.5회 |
공영10 | 흥업면행정복지센터 | 대안리 | 08:10 | 16:30 | 7.4km | 1일4.5회 |
공영13 (순환노선) |
평원로 중앙시장 | 중앙시장 | 08:50 | 16:57 | 15.6km | 1일4회 |
공영14 (순환노선) |
평원로 중앙시장 | 중앙시장 | 07:05 | 19:10 | 17.7km | 1일5.5회 |
공영15 (순환노선) |
태장2동(바다약국) | 태장2동 | 07:35 | 15:30 | 9.5km | 1일3.5회 |
공영16 (순환노선) |
태장2동(안흥한의원) | 태장2동 | 10:10 | 15:00 | 11.7km | 1일2회 |
공영17 | 태장2동(바다약국) | 동막 | 07:15 | 19:40 | 12.9km | 1일8회 |
공영18 | 태장2동(바다약국) | 용곡 | 07:35 | 18:50 | 17.2km | 1일4회 |
공영19 | 태장2동(바다약국) | 기업사거리 | 8:55 | 17:15 | 19.1km | 1일3.5회 |
공영20 | 부론면 행정복지센터 | 사기막 | 07:50 | 17:20 | 22.5km | 1일3회 |
공영21 | 부론면 행정복지센터 | 귀래면 행정복지센터 | 11:40 | - | 36.4km | 1일1회 신규노선 |
조조 | 태장주공 4단지 | 태장농공단지 | 05:50 | - | 19.3km | 1일1회(평일만운영) |
공영1 운행순번 | 문막읍행정복지센터 발 | 대둔마을회관 발 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 07:35 | 07:50 (공영05번) |
공통 | (기점발)공단 (종점발)공단 경유 |
2 | 08:00 | 순환 | 공통 | (기점발)골무네기 |
3 | 10:7 (공영05번) |
10:25 | 공통 | (공영05번) 간현 09:40발 |
4 | 11:10 | 11:30 (공영05번) |
공통 | (기점발)골무네기 (종점발)공단 경유 |
5 | 12:50 | 순환 | 공통 | (기점발)골무네기 |
6 | 13:37 (공영05번) |
13:55 | 공통 | (공영05번) 간현 13:10발 |
7 | 16:45 | 17:00 (공영05번) |
공통 | (종점발)공단 경유 |
공영2 운행순번 | 문막읍 행정복지센터 발 | 밤산골 발 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 06:30 | 순환 | 공통 | 밤산골 미운행, 진밭 운행 |
2 | 09:35 | 순환 | 공통 | (종점발)공단입구 |
3 | 11:30 | 순환 | 공통 | (종점발)공단입구 |
공영3 운행순번 | 문막소방서(순환노선) 발 | 문막소방서 발 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 07:15 | - | 공통 | 문막소방서→등안→호수마을→문막소방서 |
2 | 10:50 | - | 공통 | 문막소방서→등안→호수마을→문막소방서 |
3 | 15:45 | - | 공통 | 문막소방서→등안→호수마을→문막소방서 |
4 | 17:45 | - | 공통 | 문막소방서→등안→호수마을→문막소방서 |
공영5 운행순번 | 대둔리 발 | 레일파크(지정) 발 | 구분 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07:50 | 09:40 | 공통 | 기점발)문막공단, 서원주역 경유 (종점발)서원주역 경유 |
|
2 | 11:30 | 13:10 | 공통 | (기점발)문막공단, 서원주역 경유 (종점발)서원주역 경유 |
|
3 | 17:00 | 18:10 | 공통 | (기점발)문막공단, 서원주역 경유 (종점발)서원주역 경유 문막소방서 운행종료 |
공영6 운행순번 | 문막읍 행정복지센터 발 | 귀래3리(사두동) 발 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 06:30 | 공통 | 첫차 귀운 출발 |
2 | 06:55 | 순환 | 공통 | |
3 | 07:50 | 순환 | 공통 | (종점발)선비마을, 선들 |
4 | 10:00 | 순환 | 공통 | (종점발)선들 |
5 | 11:20 | 순환 | 공통 | (종점발)선비마을 |
6 | 12:30 | 순환 | 공통 | |
7 | 13:30 | 순환 | 공통 | |
8 | 14:40 | 순환 | 공통 | (기점발)선비마을, 선들 |
9 | 15:20 | 순환 | 공통 | |
10 | 16:00 | 순환 | 공통 | (기점발)선비마을 |
11 | 18:25 | 순환 | 공통 | (기점발)선들 |
12 | 20:00 | - | 공통 | 귀운 운행종료 |
공영7 운행순번 | 문막읍 행정복지센터 발 | 문막읍 행정복지센터 발 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 06:37 | - | 공통 | 진밭 미경유 |
2 | 14:30 | - | 공통 | |
3 | 15:25 | - | 공통 | 문막읍-골무네기-대둔리-밤산골-문막읍(골무네기 경유, 진밭 미경유) |
4 | 16:25 | - | 공통 | |
5 | 18:10 | - | 공통 | 취병가든 경유, 진밭 미경유 |
6 | 20:00 | - | 공통 | 진밭 미경유 |
공영8 운행순번 | 흥업면 행정복지센터 발 | 사제광터회관 발 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 07:00 | 순환 | 공통 | (평일)(종점발)승안, 대안2리, 육민관고 경유 (휴일)(종점발)승안 경유 |
2 | 09:50 | 순환 | 공통 | (종점발)승안 경유 |
3 | 12:00 | 순환 | 공통 | (종점발)승안 경유 |
4 | 15:10 | 순환 | 공통 | (기점발)육민관고, 승안 경유 |
5 | 18:10 | 순환 | 공통 | (기점발)육민관고, 승안 경유 |
6 | 19:30 | - | 공통 | (기점발)육민관고, 대안리, 승안 경유 사제광터회관 운행종료 |
공영10 운행순번 | 흥업면 행정복지센터발 | 대안리발 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 06:30 | 공통 | 첫차 대안리 출발 |
2 | 08:10 | 순환 | 공통 | |
3 | 11:00 | 순환 | 공통 | |
4 | 14:10 | 순환 | 공통 | |
5 | 16:30 | 순환 | 공통 |
공영13 운행순번 | 평원로 중앙시장발 | 중앙시장발 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 08:50 | 순환 | 공통 | |
2 | 11:20 | 순환 | 공통 | |
3 | 14:40 | 순환 | 공통 | |
4 | 16:57 | 순환 | 공통 |
공영14 운행순번 | 평원로 중앙시장 발 | 중앙시장 발 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 06:30 | 공통 | 첫차 안국선원 출발 |
2 | 07:05 | 순환 | 공통 | 화실 -> 번재 방향 |
3 | 10:10 | 순환 | 공통 | 화실 -> 번재 방향 |
4 | 13:25 | 순환 | 공통 | 번재 -> 화실 방향 |
5 | 16:05 | 순환 | 공통 | 번재 -> 화실 방향 |
6 | 19:10 | 순환 | 공통 | 번재 -> 화실 방향 |
공영15 운행순번 | 태장2동(바다약국) 발 | 태장2동 발 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 06:50 (뉴스테이A) |
공통 | 첫차 뉴스테이A → 상촌 → 하촌 → 바다약국 |
2 | 07:35 | 순환 | 공통 | |
3 | 10:40 | 순환 | 공통 | |
4 | 15:30 | 순환 | 공통 |
공영16 운행순번 | 태장2동(안흥한의원) 발 | 태장2동 발 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:10 | - | 공통 | 태장2동(안흥한의원)→하초구→흥양초교→태장2동 |
2 | 15:00 | - | 공통 | 태장2동(안흥한의원)→하초구→흥양초교→태장2동 |
공영17 운행순번 | 태장2동(바다약국) 발 | 동막 발 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 06:37 | 공통 | |
2 | 07:15 | 07:50 | 공통 | (종점발)대덕1리 |
3 | 08:10 | 08:40 | 공통 | |
4 | 09:40 | 10:10 | 공통 | (종점발)대덕1리 |
5 | 11:35 | 12:05 | 공통 | (종점발)대덕1리 |
6 | 14:00 | 14:30 | 공통 | |
7 | 15:55 | 16:35 | 공통 | (기점발)대덕1리 |
8 | 17:35 | 18:40 | 공통 | (기점발)대덕1리 |
8 | 19:40 | - | 공통 | 동막 운행종료 |
공영18 운행순번 | 태장2동(바다약국) 발 | 용곡 발 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 07:35 | 08:00 | 공통 | (종점발)매호리, 호매, 점실 |
2 | 11:25 | 11:55 | 공통 | (종점발)매호리 |
3 | 14:10 | 15:05 | 공통 | (기점발)점실, 호매, 매호리 |
4 | 18:50 | 19:25 | 공통 | (기점발)매호리 |
공영19 운행순번 | 태장2동(바다약국) 발 | 기업사거리 발 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 06:50 | 공통 | |
2 | 08:55 | 10:30 | 공통 | |
3 | 11:30 | 13:10 | 공통 | |
4 | 17:15 | 17:55 | 공통 |
공영20 운행순번 | 부론면 행정복지센터 발 | 사기막 발 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 06:55 | 공통 | 첫차 사기막 출발 (종점발)작실, 정산 경유 |
2 | 07:50 | 08:20 | 공통 | (종점발)작실, 정산 경유 |
- | 11:40 (공영21번) |
14:20 (공영21번) |
공통 | (기점발)정산, 작실 경유 (종점발)작실 경유 |
3 | 15:20 | 15:50 | 공통 | (종점발)작실, 정산 경유 |
4 | 17:20 | - | 공통 | (기점발)정산, 작실 경유 사기막 운행종료 |
공영21 운행순번 | 부론면 행정복지센터 발 | 귀래면 행정복지센터 발 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:45 | 14:00 | 공통 | (기점발)정산, 작실, 사기막 경유 (종점발)사기막, 작실 경유 |
조조 운행순번 | 태장주공 4단지 발 | 태장농공단지 발 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 5:55 | - | 공통 | 태장주공4A→금광포란재A→태장동보렉스→ 시외터미널→농산물도매시장→단계사거리→ 우산공단→태장2동→태장농공단지 |