본문 바로가기

건설기계 등록현황

  • 자동차 통계

용도별

(단위 : 대)

건설기계 등록현황(용도별) - 연도, 계, 관용, 자가용, 영업용, 증감 순
연도 관용 자가용 영업용 증감
2001년 2,523 35 607 1,881 183
2002년 2,619 39 654 1,926 96
2003년 2,921 41 763 2,117 302
2004년 3,071 35 817 2,219 150
2005년 3,202 35 866 2,301 131
2006년 3,376 32 938 2,406 174
2007년 3,576 37 1,019 2,520 200
2008년 3,442 39 1,044 2,359 134
2009년 3,444 41 1,025 2,378 2
2010년 3,183 40 964 2,179 261
2011년 3,230 40 1,027 2,163 47
2012년 3,409 44 1,096 2,269 179
2013년 3,556 44 1,125 2,387 147
2014년 3,704 50 1,205 2,449 148
2015년 3,921 55 1,306 2,560 217
2016년 4,158 56 1,436 2,666 237
2017년 4,324 54 1,544 2,726 166
2018년 4,605 54 1,709 2,842 281
2019년 4,574 55 1,698 2,821 31
2020년 4,604 55 1,723 2,826 30
2021년 4,757 55 1,811 2,891 153
2022년 4,839 60 1,827 2,951 82
2023년 4,963 56 1,901 3,006 124

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 차량등록사업소
  • 담당자 김정희
  • 전화번호 033-737-4339
  • 최종수정일 2024.02.18