어린이집현황
총 209 개
[ 5 / 21페이지 ]
| 번호 | 유형 | 어린이집명 | 읍면동 | 주소 | 전화번호 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 가정 | 가온어린이집 | 무실동 | 강원특별자치도 원주시 무실로 382, 세영리첼 108동 1층 보육동 | 033-731-4155 | 20 |
| 168 | 민간 | 스마일어린이집 | 반곡관설동 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 405, 중흥에스클래스 2차 단지내 | 033-743-0130 | 55 |
| 167 | 국공립 | 호반더힐어린이집 | 지정면 | 강원특별자치도 원주시 신지정로 295, 호반베르디움2차아파트 단지내 | 033-733-0999 | 80 |
| 166 | 국공립 | 태봉어린이집 | 태장1동 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1989-2, 태장천년나무6단지 내 | 033-748-9856 | 40 |
| 165 | 가정 | 사랑나무어린이집 | 지정면 | 강원특별자치도 원주시 신지정로 255, 이지더원더그레이스 221동 102호 | 033-762-9417 | 20 |
| 164 | 가정 | 키즈빌어린이집 | 지정면 | 강원특별자치도 원주시 가곡로 50, 1002동 101호(롯데캐슬더퍼스트 1차) | 033-733-8822 | 20 |
| 163 | 가정 | 조은아이어린이집 | 지정면 | 강원특별자치도 원주시 신지정로 325, 401동 103호(이지더원 1차) | 033-748-9956 | 20 |
| 162 | 가정 | 골드파크어린이집 | 지정면 | 강원특별자치도 원주시 신지정로 250, 507동 103호(롯데캐슬골드파크 1차) | 033-747-7103 | 20 |
| 161 | 민간 | 두진어린이집 | 일산동 | 강원특별자치도 원주시 천사로 189, 두진하트리움시티 관리동 | 033-813-9977 | 48 |
| 160 | 가정 | 반곡e편한다소니어린이집 | 반곡관설동 | 강원특별자치도 원주시 오리현길 62, 반곡e편한세상아파트 관리동 | 033-904-8826 | 20 |
