본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
14707 본청 원주아카데미극장 철거공사(석면) 감리용역 4,180,000 0 0 0 4,180,000 2023-08-28
14706 본청 2023년 하반기 국가하천시설물(제방,수문) 정밀안전점검 및 성능평가용역 89,657,000 0 0 0 89,657,000 2023-08-28
14705 체육시설사업소 원주동부 복합체육센터 제초작업 용역 1,690,000 0 0 0 1,690,000 2023-08-28
14704 봉산동 2023년 주민자치 마을의제 사업(제1회 봉산페스티벌) 추진 무대 및 음향장비 임차 결의 4,490,000 0 0 0 4,490,000 2023-08-28
14703 본청 만종자율방범대 방범초소 신축공사 설게용역 9,126,000 0 0 0 9,126,000 2023-08-25
14702 평생교육원 샘마루도서관 개관식 행사대행 용역 시행 품의 15,689,000 0 0 0 15,689,000 2023-08-25
14701 단구동 청솔1차아파트 옆 자전거도로 정비공사 폐기물처리용역 6,586,000 0 6,586,000 0 0 2023-08-25
14700 본청 원주시 노인종합복지관 가설건축물 축조신고 용역 시행 품의 836,000 0 0 0 836,000 2023-08-24
14699 농업기술센터 귀래면 농촌중심지 활성화사업 방문자센터 증축공사 설계변경 용역 2,371,600 0 0 0 2,371,600 2023-08-24
14698 본청 국립강원 전문과학관 부지 그늘막 구조물 설치 용역 9,215,000 0 0 0 9,215,000 2023-08-24

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29