관리계획
도시개발의 목표와 전략
기본목표
- 첨단의료·건강중심도시
- 첨단산업·교통·물류중심도시
- 교육·문화·벤처도시
- 레포츠·휴양도시
- 친환경·청정전원도시
- 성장거점도시
추진전략
| 구분 | 목표 및 전략 |
|---|---|
| 첨단의료·건강중심도시 |
|
| 첨단산업·교통·물류 중심도시 |
|
| 교육·문화·벤처도시 |
|
| 레포츠·휴양도시 |
|
| 친환경·청정전원도시 |
|
| 성장거점도시 |
|
도시관리계획 결정현황
| 구 분 | 용도지역 | 분 류 | 결정현황(2025년12월기준) | |
|---|---|---|---|---|
| 면 적(㎡) | 구성비(%) | |||
| 도시지역 | 주거지역 | 소계 | 25,944,216.70 | 2.99% |
| 제1종전용 | 240,781.2 | 0.03% | ||
| 제2종전용 | 149,211.6 | 0.02% | ||
| 제1종일반 | 6,723,209.9 | 0.77% | ||
| 제2종일반 | 11,698,236.7 | 1.35% | ||
| 제3종일반 | 4,837,720.0 | 0.56% | ||
| 준주거 | 2,295,057.3 | 0.26% | ||
| 상업지역 | 소계 | 2,675,780.4 | 0.31% | |
| 중심상업 | 210,727.2 | 0.02% | ||
| 일반상업 | 2,436,708.2 | 0.28% | ||
| 근린상업 | 28,345.0 | 0.00% | ||
| 유통상업 | 0.0 | |||
| 공업지역 | 소계 | 6,359,844.0 | 0.73% | |
| 전용공업 | 0.0 | |||
| 일반공업 | 4,867,098.4 | 0.56% | ||
| 준공업 | 1,492,745.6 | 0.17% | ||
| 녹지지역 | 소계 | 53,263,307.7 | 6.12% | |
| 보전녹지 | 1,327,717.8 | |||
| 생산녹지 | 3,643,241.0 | 0.42% | ||
| 자연녹지 | 48,292,348.9 | 5.56% | ||
| 용도지역미지정 | 388,130.6 | 0.04% | ||
| 도시지역계 | 88,631,279.4 | 10.21% | ||
| 비도시지역 | 관리지역 | 합계 | 275,651,903.38 | 31.76% |
| 관리지역 | 1,713.7 | |||
| 보전관리 | 72,548,549.0 | 8.36% | ||
| 생산관리 | 41,031,772.5 | 4.73% | ||
| 계획관리 | 162,069,868.17 | 18.67% | ||
| 농림지역 | 392,562,428.1 | 45.23% | ||
| 자연환경보전지역 | 111,113,681.0 | 12.80% | ||
| 비도시지역계 | 779,328,012.5 | 89.79% | ||
| 총계 | 867,959,314.3 | 100.00% | ||
