석면해체·제거
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 977 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[삼양식품 공장 내 실험실 석면 해체제거공사] | 2026.05.14 | 자원순환과 | 4 | |
| 976 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[2026년 원주시 슬레이트 해체.처리공사 1권역] | 2026.05.13 | 자원순환과 | 6 | |
| 975 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[호저면 생활체육시설 조성사업 석면해체공사] | 2026.05.12 | 자원순환과 | 4 | |
| 974 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[2026년 원주시 슬레이트 해체.처리공사 3권역] | 2026.05.07 | 자원순환과 | 13 | |
| 973 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[원주상공회의소 1,2,3층 석면해체공사] | 2026.05.07 | 자원순환과 | 12 | |
| 972 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[2026년 원주시 슬레이트 해체처리 공사 5권역] | 2026.05.07 | 자원순환과 | 9 | |
| 971 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[원동마트 석면텍스 석면해체제거공사] | 2026.05.07 | 자원순환과 | 13 | |
| 970 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[원주시 가현로170 사무실동, 창고 석면 철거공사] | 2026.04.24 | 자원순환과 | 26 | |
| 969 | 석면해체사업장의 석면비산측정 결과보고서[국도5호선 신림~판부2 도로건설 20상가부분 석면해체공사] | 2026.04.22 | 자원순환과 | 36 | |
| 968 | 석면해체사업장의 석면비산측정 결과보고서[흥양천(소초지구) 지정폐기물(석면)철거공사(2차)] | 2026.04.03 | 자원순환과 | 42 |
