의료기기단지 업체 현황
- 홈
- 분야별정보
- 기업/경제
- 원주전략산업-의료산업
- 의료기기단지 업체 현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2025 의료기기단지 입주업체 현황 | 2025.02.07 | 첨단산업과 | 784 | |
| 9 | 2024 의료기기단지 입주업체 현황 | 2024.08.30 | 첨단산업과 | 1404 | |
| 8 | 2023 의료기기단지 입주업체 현황 | 2023.11.28 | 첨단산업과 | 1657 | |
| 7 | 2022 의료기기업체 현황 | 2022.05.26 | 첨단산업과 | 1194 | |
| 6 | 2021 의료기기업체 현황 | 2021.01.12 | 첨단산업과 | 2121 | |
| 5 | 2020 의료기기업체 현황 | 2020.01.28 | 경제전략과 | 1274 | |
| 4 | 2019 의료기기업체 현황 | 2019.03.25 | 경제전략과 | 877 | |
| 3 | 2018 의료기기업체 현황 | 2018.04.16 | 경제전략과 | 972 | |
| 2 | 2017 의료기기업체 현황 | 2017.01.24 | 경제전략과 | 1249 | |
| 1 | 2016 의료기기업체 현황 | 2016.01.25 | 경제전략과 | 941 |
