기업 및 투자유지 계획
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2025 원주시 기업 및 투자유치 계획 | 2025.01.31 | 투자유치과 | 826 | |
| 14 | 2024 원주시 기업 및 투자유치 계획 | 2024.01.24 | 투자유치과 | 475 | |
| 13 | 2023 원주시 기업 및 투자유치 계획 | 2023.01.13 | 투자유치과 | 724 | |
| 12 | 2022 원주시 기업 및 투자유치 계획 | 2022.06.16 | 기업지원일자리과 | 686 | |
| 11 | 2021 원주시 기업 및 투자유치 계획 | 2021.01.22 | 기업지원일자리과 | 1237 | |
| 10 | 2020 중소기업 수출경쟁력강화 지원사업 | 2020.07.16 | 기업지원일자리과 | 555 | |
| 9 | 2020 원주시 기업 및 투자유치 계획 | 2020.01.16 | 기업지원일자리과 | 729 | |
| 8 | 2019 중소기업 수출경쟁력강화 지원사업 추진 계획 | 2019.04.22 | 기업지원일자리과 | 527 | |
| 7 | 2019년 원주시 기업 및 투자유치 계획 | 2019.04.01 | 기업지원일자리과 | 566 | |
| 6 | 2018년도 원주시 기업 및 투자유치 계획 | 2018.03.13 | 기업지원과 | 681 |
