원주시 대기오염도
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 189 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2025. 8월) | 2025.09.30 | 기후대응과 | 25 |
| 188 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2025. 7월) | 2025.08.20 | 기후대응과 | 27 |
| 187 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2025. 6월) | 2025.08.20 | 기후대응과 | 22 |
| 186 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2025. 5월) | 2025.07.02 | 기후대응과 | 50 |
| 185 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2025. 2월) | 2025.06.25 | 기후대응과 | 56 |
| 184 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2025. 4월) | 2025.06.25 | 기후대응과 | 80 |
| 183 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2025. 3월) | 2025.06.25 | 기후대응과 | 45 |
| 182 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2025. 1월) | 2025.06.25 | 기후대응과 | 71 |
| 181 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2024. 12월) | 2025.02.06 | 기후대응과 | 170 |
| 180 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2024. 11월) | 2025.01.14 | 기후대응과 | 161 |
