원주시 대기오염도
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 191 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2025. 10월) | 2025.12.03 | 기후대응과 | 21 |
| 190 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2025. 9월) | 2025.10.28 | 기후대응과 | 33 |
| 189 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2025. 8월) | 2025.09.30 | 기후대응과 | 77 |
| 188 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2025. 7월) | 2025.08.20 | 기후대응과 | 42 |
| 187 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2025. 6월) | 2025.08.20 | 기후대응과 | 38 |
| 186 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2025. 5월) | 2025.07.02 | 기후대응과 | 81 |
| 185 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2025. 2월) | 2025.06.25 | 기후대응과 | 90 |
| 184 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2025. 4월) | 2025.06.25 | 기후대응과 | 117 |
| 183 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2025. 3월) | 2025.06.25 | 기후대응과 | 86 |
| 182 | 강원특별자치도 도시대기측정망 측정결과(2025. 1월) | 2025.06.25 | 기후대응과 | 125 |
