상하수도사업소
계약내용
계약명 | 2024년 원주정수장 노후구축물 보수보강공사 | |||
---|---|---|---|---|
예정가격 | 0 | 최초계약금액 | 158,804,200 | |
낙찰률 | 0 | 계약금액 | 0 | |
계약일자 | 2024-12-19 | 착공일자 | 2024-12-20 | |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-02-25 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
부일(합 | 이명순 |
대금지급
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 0 |
지급총액 | 308,272,200 |
대금잔액 | -308,272,200 |