본문 바로가기
정보공개/개방

예산집행현황

자금운용 현황
(단위:원)
자금운용 현황 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 148,612,979,230 45,049,219,984 30.31%
공공질서및안전 16,674,800,270 3,960,541,750 23.75%
교육 20,591,538,000 11,623,945,310 56.45%
문화및관광 179,931,705,180 67,998,376,400 37.79%
환경 240,218,652,890 31,863,960,910 13.26%
사회복지 715,935,066,360 277,797,944,911 38.80%
보건 23,360,799,000 8,673,105,260 37.12%
농림해양수산 123,612,013,470 23,679,487,250 19.15%
산업ㆍ중소기업및에너지 89,399,760,960 29,785,634,670 33.31%
교통및물류 172,311,660,870 43,186,190,100 25.06%
국토및지역개발 185,883,871,220 35,088,968,710 18.87%
예비비 4,910,617,000 0 0%
기타 171,481,818,000 64,267,548,160 37.47%

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 담당자 서현택
  • 전화번호 033-737-2152
  • 최종수정일 2021.07.09