본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 29281, 페이지 2906 / 2929
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
231 문막섬강체육공원 수도시설 보수공사 1,430,000 2014-03-12 2014-03-12 2014-03-18 2014-03-18
230 일문이 농로 확포장공사 5,865,000 2014-03-12 2014-03-12 2014-04-08 2014-04-08
229 2014년 참나무시들음병 방제사업 21,384,000 2014-03-12 2014-03-13 2014-06-20 2014-06-20
228 문막103호(동화~대안) 도로확포장공사(2차분) 195,490,000 2014-03-12 2014-03-14 2014-07-11 2014-07-11
227 서곡천 재해예방사업 2차분 1,076,560,000 2014-03-12 2014-03-14 2015-01-07 2015-01-07
226 무장1리 던바우골 농로 포장공사 13,193,000 2014-03-12 2014-03-17 2014-06-14 2014-04-18
225 만종1리 말미들 농로 포장공사 10,533,000 2014-03-12 2014-03-12 2014-06-09 2014-03-25
224 주산1리 경로당 정화조 철거 및 오수배관공사 3,000,000 2014-03-12 2014-03-12 2014-04-09 2014-04-07
223 만종2리경로당 및 옥산리경로당 보수공사 9,951,000 2014-03-12 2014-03-12 2014-04-09 2014-03-27
222 남산로 주차장 휀스 설치공사 842,000 2014-03-12 2014-03-12 2014-03-26 2014-03-17

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 권동희
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.01.24