본문 바로가기
정보공개/개방

공사-구

계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
29175 본청 한배미수변공원 퍼걸러 지붕보수 공사 시행품의 6,650,000 2024-05-02 은성목재산업 주식회사
29174 본청 태장동 129-28번지 인도설치공사 6,795,000 2024-05-02 제이비건설 주식회사
29173 본청 봉화로외 4개소 환경개선공사 2,700,000 2024-05-02 서은이앤씨(주)
29172 우산동 2024년 경로당 기능보강사업(가현5통경로당 외벽 방수공사)품의 5,040,000 2024-05-02 세원산업
29171 본청 2024년 간선임도 신설사업(신촌임도) 344,684,000 2024-05-02 원주시산림조합
29170 본청 2024년 간선임도 신설사업(매지임도) 213,137,000 2024-05-02 원주시산림조합
29169 도시정보센터 2024년 방범용(다목적) CCTV 설치공사(2구역) 41,100,000 2024-05-02 명인정보기술 주식회사
29168 도시정보센터 2024년 방범용(다목적) CCTV 설치공사(1구역) 33,490,000 2024-05-02 광명기업
29167 도시정보센터 2024년 방범용(다목적) CCTV 설치공사(문막읍) 39,900,000 2024-05-02 주식회사민성
29166 체육시설사업소 드림체육관 환경개선 공사 16,400,000 2024-05-02 부일(합)

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.01.24