본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
13537 본청 2021~2023년 음식물류폐기물 수집운반용역(제1권역)-3차분 1,290,522,120 0 1,189,314,590 0 101,207,530 2022-12-30
13536 본청 2021~2023년 재활용가능폐기물 수집운반 용역(제5권역)-3차분 2,263,198,090 0 2,075,061,140 0 188,136,950 2022-12-30
13535 본청 2021~2023년 재활용가능폐기물 수집운반 용역(제4권역)-3차분 2,248,825,770 0 2,060,938,990 0 187,886,780 2022-12-30
13534 본청 2021~2023년 재활용가능폐기물 수집운반 용역(제3권역)-3차분 2,236,504,750 0 2,049,178,800 0 187,325,950 2022-12-30
13533 본청 2021~2023년 재활용가능폐기물 수집운반 용역(제2권역)-3차분 2,269,917,670 0 2,080,861,440 0 189,056,230 2022-12-30
13532 본청 2021~2023년 재활용가능폐기물 수집운반 용역(제1권역)-3차분 2,219,884,110 0 2,034,806,560 0 185,077,550 2022-12-30
13531 본청 2021~2023년 대형폐기물 위탁처리용역(3차분) 1,495,422,400 0 1,394,116,070 0 101,306,330 2022-12-30
13530 본청 2021~2023년 대형폐기물 수집운반용역(3차분) 1,805,512,280 0 1,655,850,900 0 149,661,380 2022-12-30
13529 본청 2021~2023년 생활폐기물 수집운반용역(제6권역)-3차분 1,701,810,840 0 1,562,165,170 0 139,645,670 2022-12-30
13528 본청 2021~2023년 생활폐기물 수집운반용역(제5권역)-3차분 1,309,885,740 0 1,102,352,950 0 207,532,790 2022-12-30

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29