본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
13437 도시정보센터 2023년 원주시 도시정보센터 다목적 CCTV 모니터링 용역 1,333,125,970 0 1,260,933,300 0 72,192,670 2022-12-26
13436 상하수도사업소 2023년 소규모수도시설 수질관리용역(2권역) 24,327,000 0 24,020,040 0 306,960 2022-12-26
13435 상하수도사업소 2023년 소규모수도시설 수질관리용역(1권역) 시행품의(연계) 23,944,000 0 23,634,160 0 309,840 2022-12-26
13434 농업기술센터 2023년도 친환경농업종합센터 및 과학영농시설 전기안전관리 용역 8,409,600 0 7,708,800 0 700,800 2022-12-26
13433 농업기술센터 2023년도 농업기술센터 청사 제초 및 수목전지 용역 7,200,000 0 0 0 7,200,000 2022-12-26
13432 본청 백호정사 협의이전사업 에너지효율등급 및 제로에너지 예비인증 용역 8,550,000 0 0 0 8,550,000 2022-12-26
13431 본청 문막농공산업단지 복합문화센터 건립사업 지반조사용역 7,790,000 0 0 0 7,790,000 2022-12-26
13430 본청 내수면 인공산란장 설치사업 효과조사 용역 34,837,440 0 0 0 34,837,440 2022-12-26
13429 농업기술센터 2022년 원주시 농업인단체연합회 농촌관광 연계 농업 활성화를 위한 선진지 견학(교육) 용역 4,900,000 0 0 0 4,900,000 2022-12-26
13428 무실동 무실동 도로변 대형화분 철거 용역 시행 1,463,000 0 0 0 1,463,000 2022-12-26

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29