본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
10717 본청 간현관광지 종합관광개발사업 BI 및 개별시설물 명칭 개발 용역 15,000,000 0 0 0 15,000,000 2021-07-02
10716 역사박물관 원주 전통문화교육원 리모델링 지정(석면)폐기물처리용역 11,132,000 0 0 0 11,132,000 2021-07-02
10715 역사박물관 원주 전통문화교육원 리모델링 석면철거공사 감리용역 7,600,000 0 0 0 7,600,000 2021-07-02
10714 농업기술센터 2021년 기업형 새농촌 마을만들기 예비계획 수립 용역(문막읍 궁촌1리) 6,330,000 0 0 0 6,330,000 2021-07-01
10713 농업기술센터 2021년 기업형 새농촌 마을만들기 예비계획 수립 용역(신림면 구학리) 6,330,000 0 0 0 6,330,000 2021-07-01
10712 본청 캠프롱 주유소 유류탱크 세척 용역 4,989,000 0 0 0 4,989,000 2021-07-01
10711 본청 치악산둘레길 원주얼광장일원 화장실 상수관로 설치공사 폐기물처리용역 시행 품의 3,869,000 0 0 0 3,869,000 2021-06-30
10710 본청 코로나19 대응 생활의료폐기물 수집운반 및 처리(소각)용역(4차) 19,398,600 0 0 0 19,398,600 2021-06-30
10709 본청 금빛똬리굴 디지털테마터널 조성 및 운영시스템 구축 용역 2,000,000,000 2,000,000,000 0 0 0 2021-06-30
10708 본청 원주시 보행안전 및 편의증진 기본계획 수립 용역 72,940,100 0 0 0 72,940,100 2021-06-30

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29