본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
10417 보건소 2021년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(9권역) 23,183,320 0 22,631,240 0 552,080 2021-04-23
10416 보건소 2021년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(8권역) 23,234,420 0 22,854,070 0 380,350 2021-04-23
10415 보건소 2021년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(7권역) 22,918,530 0 22,065,850 0 852,680 2021-04-23
10414 보건소 2021년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(6권역) 23,239,800 0 19,816,040 0 3,423,760 2021-04-23
10413 보건소 2021년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(5권역) 23,191,200 0 18,911,810 0 4,279,390 2021-04-23
10412 보건소 2021년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(4권역) 23,049,300 0 22,706,260 0 343,040 2021-04-23
10411 보건소 2021년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(3권역) 22,932,740 0 20,919,230 0 2,013,510 2021-04-23
10410 보건소 2021년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(2권역) 23,305,400 0 19,455,820 0 3,849,580 2021-04-23
10409 보건소 2021년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(1권역) 22,971,910 0 22,390,750 0 581,160 2021-04-23
10408 본청 2021년 농민문화체육센터 건축물 정기안전점검 용역 5,130,000 0 0 0 5,130,000 2021-04-23

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29