본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
10357 농업기술센터 운남2리 마을회관 철거공사 폐기물처리용역 18,216,000 0 0 0 18,216,000 2021-04-13
10356 본청 군사시설 진입도로 개설사업(영외하화장) 실시설계용역 11,130,000 11,130,000 0 0 0 2021-04-13
10355 본청 2021년 상반기 어린이놀이시설 청소(세척)용역 11,110,000 0 0 0 11,110,000 2021-04-13
10354 본청 원주시 바람길숲 가로수 조성사업(단관공원길) 폐기물처리용역 25,978,000 0 0 0 25,978,000 2021-04-13
10353 본청 제설용 공마대 폐기물처리용역 15,800,000 0 0 0 15,800,000 2021-04-13
10352 도시정보센터 제3차 원주시 스마트도시계획 수립 용역 150,920,000 150,920,000 0 0 0 2021-04-12
10351 농업기술센터 부론면 정산1리 솔미마을 마을만들기(종합개발) 기본 및 시행계획수립용역 17,493,000 0 0 0 17,493,000 2021-04-12
10350 농업기술센터 부론면 농촌중심지 활성화사업 지역역량강화사업용역(2차분) 24,078,240 20,790,000 3,288,240 0 0 2021-04-12
10349 일산동 동진골3길 아스콘 포장공사 폐기물처리용역 3,674,000 0 0 0 3,674,000 2021-04-12
10348 농업기술센터 부론면 손곡1리 손위실마을 마을만들기(종합개발) 기본 및 시행계획수립 17,540,000 0 0 0 17,540,000 2021-04-12

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29