본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
9827 평생교육원 2021년 미리내도서관 청사 청소용역 177,290,790 0 164,719,280 0 12,571,510 2020-12-31
9826 평생교육원 2021년 도서관리시스템 통합 유지관리 용역 43,214,710 0 32,411,010 0 10,803,700 2020-12-31
9825 농산물도매시장관리사무소 2021년 원주시 농산물도매시장 청소용역 76,178,660 0 72,399,360 0 3,779,300 2020-12-31
9824 도시정보센터 2021년 방범용 CCTV 3지구 유지보수 용역 30,025,490 0 22,519,110 0 7,506,380 2020-12-31
9823 도시정보센터 2021년 방범용 CCTV 2지구 유지보수 용역 28,771,000 0 21,578,250 0 7,192,750 2020-12-31
9822 도시정보센터 2021년 원주시 빅데이터 플랫폼 및 의사결정시스템 유지관리 용역 53,275,120 0 37,326,990 0 15,948,130 2020-12-31
9821 도시정보센터 2021년 어린이보호구역 CCTV 유지 보수 용역 14,600,000 0 10,950,000 0 3,650,000 2020-12-31
9820 농산물도매시장관리사무소 2021년 소형화물용 승강기 안전관리 용역 480,000 0 400,000 0 80,000 2020-12-31
9819 본청 2021년 원주시 창의도시 홈페이지 유지보수 용역 2,340,000 0 2,145,000 0 195,000 2020-12-30
9818 보건소 2021년 남원주건강생활지원센터 전기안전관리 대행 용역 528,000 0 528,000 0 0 2020-12-30

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29