본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
9667 본청 2021년 새올포털시스템 유지관리 용역 18,600,000 0 13,950,000 0 4,650,000 2020-12-23
9666 본청 2021년 원주시사회복지센터 시설물관리 및 청소용역 49,100,400 0 45,008,700 0 4,091,700 2020-12-23
9665 농업기술센터 2021년도 친환경농업종합센터 및 과학영농시설 전기안전관리 용역 8,011,080 0 7,343,490 0 667,590 2020-12-23
9664 농업기술센터 2021년 농업기술센터 전기안전관리 용역 3,857,000 0 3,608,000 0 249,000 2020-12-23
9663 농업기술센터 2021년 농업기술센터 청사 및 친환경농업종합센터 소방안전관리 용역 5,472,000 0 5,016,000 0 456,000 2020-12-23
9662 농업기술센터 자가용전기설비 전기안전관리대행 용역(매호리·무장리 양수장) 2,880,000 0 2,640,000 0 240,000 2020-12-23
9661 농업기술센터 2021년도 농업기술센터 청사 및 친환경농업종합센터 소독 용역 900,000 0 750,000 0 150,000 2020-12-23
9660 농업기술센터 2021년 친환경농업종합센터 시스템에어컨 유지보수 대행용역 2,400,000 0 2,200,000 0 200,000 2020-12-23
9659 농업기술센터 2021년 농업기술센터 시스템에어컨 유지보수 용역 3,780,000 0 3,465,000 0 315,000 2020-12-23
9658 도시정보센터 차량번호 인식용 CCTV 설비 유지 보수 용역 10,720,000 0 8,039,970 0 2,680,030 2020-12-23

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29