본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
9477 본청 2021년 도시계획정보체계(UPIS) 표준시스템 및 GIS S/W 유지관리용역 11,160,000 8,920,000 0 0 2,240,000 2020-11-17
9476 본청 2021년도 시정홍보용 전광판(단계동) 유지보수 용역 14,245,200 0 7,122,600 0 7,122,600 2020-11-17
9475 본청 2021년 전자법률도서관 서비스 용역 10,670,400 0 8,002,800 0 2,667,600 2020-11-17
9474 본청 2021년 홈페이지 통합시스템 유지관리 15,396,000 0 11,547,000 0 3,849,000 2020-11-17
9473 평생교육원 2020년 명사와 함께하는 특강 동영상 제작 용역 17,200,000 0 0 0 17,200,000 2020-11-17
9472 본청 북원로(원주IC~태장농공단지)도로확포장공사 CCTV조사 및 수밀시험용역 7,900,000 0 0 0 7,900,000 2020-11-17
9471 역사박물관 원주 역사 강좌 영상 제작 3,410,000 0 0 0 3,410,000 2020-11-17
9470 본청 삼정백조아파트~금광포란재간 도로개설 가로등설치공사 실시설계보완용역 2,180,000 0 0 0 2,180,000 2020-11-17
9469 본청 주포천(신림리 712-7일원) 철거공사 폐기물처리용역 33,735,000 0 0 0 33,735,000 2020-11-17
9468 평생교육원 2020년 원주시 문해교육사3급 양성과정 13,200,000 0 0 0 13,200,000 2020-11-17

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29