본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
9267 농업기술센터 부론면 농촌중심지 역사가 숨쉬는 산소길 공원조성공사 폐기물처리용역 8,121,600 0 0 0 8,121,600 2020-09-23
9266 판부면 2020년 판부면 일원 도로정비(제초)용역 시행 품의 3,784,000 0 0 0 3,784,000 2020-09-23
9265 본청 "다섯발자국" 관광마케팅협의회 관광 동영상 제작 9,700,000 0 0 0 9,700,000 2020-09-22
9264 본청 원주시 문막읍 가로숲길 조성사업 폐기물처리용역 12,327,000 0 0 0 12,327,000 2020-09-22
9263 본청 원주천 둔치 친수공간 정비사업 실시설계용역 15,400,000 0 0 0 15,400,000 2020-09-22
9262 본청 원주시 북원로 가로숲길 조성사업 폐기물처리용역(2차) 11,700,000 0 0 0 11,700,000 2020-09-22
9261 본청 2020년 원주산악자전거파크 보완사업 실시설계 용역 14,100,000 0 0 0 14,100,000 2020-09-21
9260 본청 서부순환도로 터널 전기안전관리 대행용역 620,000 0 0 0 620,000 2020-09-21
9259 호저면 호저면 하천수목제거 폐기물처리용역(폐목재) 16,526,000 0 0 0 16,526,000 2020-09-21
9258 본청 원주시 스마트 홍수관리시스템 구축사업 실시설계용역 19,100,000 0 0 0 19,100,000 2020-09-21

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29