본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
9017 본청 2018~2020년 재활용가능 폐기물 수집운반용역(2권역)-4차분 857,006,340 0 713,868,240 0 143,138,100 2020-06-26
9016 본청 2018~2020년 재활용가능 폐기물 수집운반용역(1권역)-4차분 798,930,290 0 665,708,230 0 133,222,060 2020-06-26
9015 본청 2018~2020년 스티로폼 등 폐기물 수집운반 용역(4차분) 498,065,770 0 415,114,210 0 82,951,560 2020-06-26
9014 본청 2018~2020년 대형폐기물 위탁처리 용역-4차분 658,177,830 0 559,835,210 0 98,342,620 2020-06-26
9013 본청 중앙동 도시재생 청소년문화의 집 그린리모델링 건축설계 용역 26,363,000 0 0 0 26,363,000 2020-06-26
9012 본청 원주관광홍보 유튜브 영상콘텐츠 제작 용역 28,470,000 13,790,000 0 0 14,680,000 2020-06-26
9011 본청 2020년 조림지 가꾸기 사업(호저소초지구) 감리용역 24,843,000 0 0 0 24,843,000 2020-06-26
9010 본청 2020년 조림지 가꾸기 사업(귀래부론지구) 감리용역 22,814,000 0 0 0 22,814,000 2020-06-26
9009 본청 2020년 조림지 가꾸기 사업(문막부론지구) 감리용역 18,658,000 0 0 0 18,658,000 2020-06-26
9008 본청 2020년 조림지 가꾸기 사업(흥업판부신림지구) 감리용역 21,359,000 0 0 0 21,359,000 2020-06-26

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29