본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
8717 보건소 2020년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(13권역) 22,664,000 0 18,448,170 0 4,215,830 2020-04-23
8716 보건소 2020년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(12권역) 22,615,080 0 19,485,280 0 3,129,800 2020-04-23
8715 보건소 2020년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(11권역) 22,579,000 0 18,916,570 0 3,662,430 2020-04-23
8714 보건소 2020년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(8권역) 23,718,930 0 19,358,170 0 4,360,760 2020-04-23
8713 보건소 2020년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(7권역) 22,536,860 0 18,881,250 0 3,655,610 2020-04-23
8712 보건소 2020년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(6권역) 22,422,880 0 18,251,930 0 4,170,950 2020-04-23
8711 보건소 2020년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(5권역) 22,561,000 0 20,781,590 0 1,779,410 2020-04-23
8710 보건소 2020년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(3권역) 22,763,380 0 22,593,930 0 169,450 2020-04-23
8709 보건소 2020년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(1권역) 22,998,000 0 21,321,000 0 1,677,000 2020-04-23
8708 본청 원주시 도시계획정보체계(UPIS) 현행화 사업 193,000,000 154,400,000 0 0 38,600,000 2020-04-23

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29