본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
8657 본청 농어촌도로(판부202호선)확.포장공사 실시설계용역 48,447,000 0 0 0 48,447,000 2020-04-14
8656 농업기술센터 2021년 일반농산어촌개발사업 지역역량강화 신규사업성 검토 용역 9,120,000 0 0 0 9,120,000 2020-04-14
8655 본청 백운아트홀 난간 청소 용역 3,221,000 0 0 0 3,221,000 2020-04-14
8654 농산물도매시장관리사무소 코로나19 감염대비 경매장,상가 방역소독 대행용역(4차) 1,500,000 0 0 0 1,500,000 2020-04-14
8653 본청 원주영상미디어센터 2019년 운영성과 평가를 위한 학술용역 시행품의 2,004,000 0 0 0 2,004,000 2020-04-13
8652 본청 2020년 생활권 수목진료 민간진단컨설팅 용역 11,150,000 0 0 0 11,150,000 2020-04-13
8651 본청 흥양로(태장교삼거리~거릿대삼거리) 도로정비공사 폐기물처리용역 31,637,000 0 0 0 31,637,000 2020-04-13
8650 본청 강변로(개봉교~치악교) 인도정비공사 건설 폐기물처리용역 16,563,000 0 0 0 16,563,000 2020-04-13
8649 본청 야생멧돼지 사체 수집·운반 용역(3차) 19,630,000 0 0 0 19,630,000 2020-04-13
8648 농업기술센터 판부면 서곡2리 서평길 농로확포장공사 실시설계용역 시행 결의 14,767,000 0 0 0 14,767,000 2020-04-13

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29