본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
8647 체육시설사업소 2020년 종합체육관 건축물 정밀점검진단(상반기) 용역 11,062,000 0 0 0 11,062,000 2020-04-13
8646 체육시설사업소 2020년 치악체육관 건축물 정밀점검진단(상반기) 용역 5,689,000 0 0 0 5,689,000 2020-04-13
8645 체육시설사업소 2020년 종합운동장 건축물 정기안전점검(상하반기) 용역 3,516,900 0 3,516,900 0 0 2020-04-13
8644 체육시설사업소 2020년 국민체육센터 건축물 정기안전점검(상반기) 용역 3,566,000 0 0 0 3,566,000 2020-04-13
8643 본청 2020년 국궁장 건축물 정기안전점검(상하반기) 용역 2,023,000 0 1,011,500 0 1,011,500 2020-04-13
8642 역사박물관 천연기념물(대안리 느티나무) 정밀진단용역 17,316,000 14,000,000 0 0 3,316,000 2020-04-13
8641 농업기술센터 귀래면 귀래리 버덩마을 진입로 정비공사 폐기물처리용역 시행 결의 6,000,000 0 0 0 6,000,000 2020-04-10
8640 본청 벽산블루밍 2차 삼거리 회전교차로 설치 폐기물처리용역 15,980,000 0 0 0 15,980,000 2020-04-10
8639 농업기술센터 부론면 노림리 광명터 도수로 정비공사 폐기물처리용역 시행 결의 3,939,000 0 0 0 3,939,000 2020-04-10
8638 농업기술센터 지정면 신평리 974-3번지 인근 방치폐기물 처리 공사 시행 결의 4,986,000 0 0 0 4,986,000 2020-04-10

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29