본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
7637 본청 간현 녹색충전지대 빛 연출쇼 콘텐츠 제작 198,000,000 154,000,000 44,000,000 0 0 2019-11-04
7636 본청 동화 공공폐수처리시설 수질TMS 유지관리 용역 4,264,000 0 0 0 4,264,000 2019-11-04
7635 본청 문막 공공폐수처리시설 수질TMS 유지관리 용역 4,096,000 0 2,048,000 0 2,048,000 2019-11-04
7634 평생교육원 2019년도 하반기 저수조청소 1,425,000 0 0 0 1,425,000 2019-11-04
7633 본청 2019~2020년 동절기 제설작업장비(굴삭기 0.6W) 임차용역(1차분) 34,122,000 0 0 0 34,122,000 2019-11-01
7632 본청 2019~2020년 동절기 제설작업차량(4.5톤 덤프트럭) 임차용역(1차분) 118,424,020 0 0 0 118,424,020 2019-11-01
7631 본청 2019~2020년 동절기 제설작업차량(15톤 덤프트럭) 임차용역(1차분) 436,534,120 0 0 0 436,534,120 2019-11-01
7630 농업기술센터 신림면 용암1리 용소막 도수로 설치공사 폐기물처리용역 시행 결의 2,309,000 0 0 0 2,309,000 2019-11-01
7629 농업기술센터 호저면 주산1리 작골마을 상보뜰 도수로 보수공사(2구간) 폐기물처리용역 시행 결의 3,316,000 0 0 0 3,316,000 2019-11-01
7628 농업기술센터 지정면 안창1리 도수로 정비공사 폐기물처리용역 시행 결의 3,658,000 0 0 0 3,658,000 2019-11-01

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29