본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
7547 본청 학성동 도시재생활 활성화를 위한 원주시민 포럼 용역 7,600,000 0 0 0 7,600,000 2019-10-22
7546 본청 단관근린공원 공중화장실 환경개선공사 설계용역 8,360,000 0 0 0 8,360,000 2019-10-22
7545 본청 개발비용 산정 확인 용역 시행품의(귀래리 24-8 외 15건) 11,160,000 0 0 0 11,160,000 2019-10-22
7544 지정면 보통리 675-3 배수로 정비공사 폐기물처리 용역 4,560,000 0 0 0 4,560,000 2019-10-22
7543 상하수도사업소 귀래면 귀래리 곰네미 상수관로 설치공사 폐기물처리용역 49,792,000 0 0 0 49,792,000 2019-10-21
7542 본청 2019년 소나무재선충병 방제사업(판대, 용곡, 흥호지구) 감리용역 시행품의 15,510,000 0 0 0 15,510,000 2019-10-21
7541 체육시설사업소 원주국민체육센터 수영장 내부 청소(긴급) 1,420,000 0 0 0 1,420,000 2019-10-21
7540 본청 치악산둘레길 편의시설 설치공사 실시설계용역 16,254,000 0 0 0 16,254,000 2019-10-18
7539 본청 2019년도 4분기 원주시청 직원 통근버스 운영용역 20,334,000 0 11,961,000 0 8,373,000 2019-10-18
7538 본청 태장1동 구)원주화장장 철거 폐기물처리용역 46,260,000 0 0 0 46,260,000 2019-10-18

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29