본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
7137 상하수도사업소 2019년 상반기 보조지하수관측망 수질검사에 따른 퍼징 및 시료채취 5,277,000 0 0 0 5,277,000 2019-06-17
7136 본청 2019년 폭염대비 도로 살수 임차용역(2구간: 원주시청~관설사거리) 13,319,000 0 0 0 13,319,000 2019-06-17
7135 보건소 사제보건진료소 외 3개소 시설유지보수[더 깨끗한 원주만들기 사업 추진] 3,423,600 0 0 0 3,423,600 2019-06-17
7134 본청 2019년 폭염대비 도로 살수 임차용역(4구간: 우산철교~1군사령부) 13,319,000 0 0 0 13,319,000 2019-06-17
7133 본청 2019년 폭염대비 도로 살수 임차용역(1구간:원주시청~단관교차로) 13,319,000 0 0 0 13,319,000 2019-06-17
7132 본청 2019년 폭염대비 도로 살수 임차용역(3구간: 우산철교~남부시장) 13,111,000 0 0 0 13,111,000 2019-06-17
7131 본청 2019년 제1회 이전공공기관&지역대학 멘토-멘티 워크숍 행사용역 19,950,000 0 0 0 19,950,000 2019-06-14
7130 본청 문막 일반산업단지 미세먼지 저감숲 조성사업 실시설계용역 24,992,000 0 0 0 24,992,000 2019-06-14
7129 본청 2019년 소규모 공동주택 안전점검 43,070,000 0 0 0 43,070,000 2019-06-14
7128 농업기술센터 마을 만들기사업(금대2리) 예비계획수립용역 13,500,000 7,000,000 0 0 6,500,000 2019-06-14

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29