본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
6527 평생교육원 2019년 시립중앙도서관 도서 마크 및 장비 구축 용역 시행 10,524,600 0 10,524,600 0 0 2019-02-11
6526 본청 2019년 PC개인정보보호시스템(S/W) 유지관리 용역 5,082,500 0 3,388,340 0 1,694,160 2019-02-11
6525 본청 삼정백조아파트~금광포란재 간 도로개설공사 외 2개소 GIS DB구축 용역 19,570,000 19,570,000 0 0 0 2019-02-11
6524 본청 2019년 봄철 조림사업(부론지구) 감리용역 20,430,730 0 0 0 20,430,730 2019-02-11
6523 본청 2019년 상반기 원주시 국가하천시설물(수문) 정밀점검용역 31,578,690 0 0 0 31,578,690 2019-02-11
6522 본청 단구동 227-16 외3필지 폐기물처리용역 45,257,000 0 0 0 45,257,000 2019-02-11
6521 본청 장애인복지시설 행복공감 및 꿈꾸는 나무 건립사업 감리용역(통신) 4,366,200 0 0 0 4,366,200 2019-02-11
6520 본청 장남소하천 정비사업 폐기물처리용역 107,481,000 0 0 0 107,481,000 2019-02-08
6519 본청 단계조각(단계3호)공원 조성공사 폐기물처리용역 58,740,000 0 53,160,000 0 5,580,000 2019-02-08
6518 본청 금대로(영서고~구 시경계) 확·포장공사 외 1개소GIS DB구축 용역 52,754,000 0 0 0 52,754,000 2019-02-08

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29