본문 바로가기
정보공개/개방

사업 및 예산정보

사업 및 예산정보 검색조건
총 2542건 (단위:원)
사업 및 예산정보 목록 - 번호, 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
번호 회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2492 2024 일반회계 기업지원일자리과 중소기업 맞춤형 토털 마케팅 지원 78,000,000 78,000,000 0
2491 2024 일반회계 첨단산업과 ICT이노베이션스퀘어 조성(국가직접지원) 110,688,000 0 110,688,000
2490 2024 일반회계 여성가족과 청소년수련시설 기능보강 175,000,000 8,940,000 166,060,000
2489 2024 일반회계 경제진흥과 민속풍물시장 시설개선 900,000,000 34,300,000 865,700,000
2488 2024 일반회계 공원녹지과 마장(무실3호)근린공원 조성 116,300,210 500,000 115,800,210
2487 2024 일반회계 공원녹지과 마을쉼터 조성 및 관리 60,000,000 0 60,000,000
2486 2024 일반회계 공원녹지과 봉산동 재해위험지구 장미공원 조성 60,000,000 0 60,000,000
2485 2024 일반회계 건설과 귀래203호(주포~용암) 도로 확포장 3,204,745,840 426,524,630 2,778,221,210
2484 2024 일반회계 건설과 관설동 하이패스IC 연결도로 개설 1,650,000,000 0 1,650,000,000
2483 2024 일반회계 농정과 경작로 확·포장(전환사업) 769,766,000 67,041,310 702,724,690

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 담당자 서현택
  • 전화번호 033-737-2152
  • 최종수정일 2021.07.09