본문 바로가기
정보공개/개방

지출정보

지출현황
총 944,485건
(단위:원)
지출현황-지출현황 지급일자, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 사업개요, 지출액, 지급명령번호 정보 제공
지급일자 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 지급명령번호
2024-02-08 일반회계 도시재생과 인력운영비(도시재생과) 보수 2024년 1월 초과근무수당 지급 325,380 00000043
2024-02-08 일반회계 도시재생과 인력운영비(도시재생과) 보수 2024년 1월 초과근무수당 지급 295,800 00000043
2024-02-08 일반회계 도시재생과 인력운영비(도시재생과) 보수 2024년 1월 초과근무수당 지급 333,940 00000043
2024-02-08 일반회계 도시재생과 인력운영비(도시재생과) 보수 2024년 1월 초과근무수당 지급 116,020 00000043
2024-02-08 일반회계 도시재생과 인력운영비(도시재생과) 보수 2024년 1월 초과근무수당 지급 154,120 00000043
2024-02-08 일반회계 도시재생과 인력운영비(도시재생과) 보수 2024년 1월 초과근무수당 지급 308,250 00000043
2024-02-08 일반회계 도시재생과 인력운영비(도시재생과) 보수 2024년 1월 초과근무수당 지급 520,800 00000043
2024-02-08 일반회계 도시재생과 인력운영비(도시재생과) 보수 2024년 1월 초과근무수당 지급 243,640 00000043
2024-02-08 일반회계 도시재생과 인력운영비(도시재생과) 보수 2024년 1월 초과근무수당 지급 510,380 00000043
2024-02-08 일반회계 세무과 기본경비(세무과) 국내여비 관외출장(1.29.~1.30./2024년 찾아가는 지방세 직무교육 참석) 170,000 00000043

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 담당자 유재철
  • 전화번호 033-737-2153
  • 최종수정일 2024.06.24