| 494 | 
					상하수도사업소 | 
					호저면 광격리 동막 소규모수도시설 개량공사 실시설계용역 | 
					19,350,000 | 
					
						2024-06-03 | 
					주식회사 바셈엔지니어링 | 
				
			
					| 493 | 
					상하수도사업소 | 
					2024년 상반기 지하수보조측정망 수질검사에 따른 퍼징 및 시료채취 용역 | 
					5,424,000 | 
					
						2024-05-30 | 
					성진엔지니어링 | 
				
			
					| 492 | 
					상하수도사업소 | 
					2024년 소규모수도시설 개량사업 GIS DB 구축용역 단가계약(1차) | 
					44,536,000 | 
					
						2024-04-29 | 
					주식회사 지오버스 | 
				
			
					| 491 | 
					상하수도사업소 | 
					2024년 소규모수도시설 누수탐사용역 단가계약(2차) | 
					19,580,000 | 
					
						2024-04-29 | 
					주식회사 지워터 | 
				
			
					| 490 | 
					상하수도사업소 | 
					호저면 고산리 개전동 소규모수도시설 개량공사 폐기물처리용역 | 
					17,551,000 | 
					
						2024-04-29 | 
					(합)금강개발 | 
				
			
					| 489 | 
					상하수도사업소 | 
					신림면 구학리 석동 소규모수도시설 개보수공사 건설폐기물처리용역 | 
					14,647,000 | 
					
						2024-04-29 | 
					(주)대한환경산업 | 
				
			
					| 488 | 
					상하수도사업소 | 
					건설재해예방기술지도-호저면 무장리 고여대 소규모수도시설 개량공사 | 
					640,000 | 
					
						2024-04-29 | 
					금화안전컨설팅 | 
				
			
					| 487 | 
					상하수도사업소 | 
					호저면 무장리 고여대 소규모수도시설 개량공사 폐기물처리용역 | 
					11,683,000 | 
					
						2024-04-26 | 
					(자)대선환경 | 
				
			
					| 486 | 
					상하수도사업소 | 
					건설재해예방기술지도용역-신림면 구학리 석동 소규모수도시설 개보수공사 | 
					1,920,000 | 
					
						2024-04-26 | 
					주식회사 대성세이프티 | 
				
			
					| 485 | 
					상하수도사업소 | 
					건설재해예방기술지도용역-호저면 고산리 개전동 소규모수도시설 개량공사 | 
					1,920,000 | 
					
						2024-04-26 | 
					주식회사 대성세이프티 |