본문 바로가기

요금 산정기준

  • 요금안내

상하수도 지하수 요금산정기준

단위 : ㎥, 원

상하수도 지하수 요금산정기준 (단위 : ㎥, 원)-업종, 단계별 사용량과 상수도 적욕시기 및 단가와 하수도 상수도, 지하수 적용 시기 및 단가 정보를 제공
구분 단계별 사용량 상수도 [적용 시기 및 단가] 비고
업종 2016년
11월
고지분부터
가정용 1단계 0~10 702  
2단계 11~30 932  
3단계 31~50 1,441  
4단계 51 이상 1,840  
일반용 1단계 0~50 1,338  
2단계 51~100 1,750  
3단계 101~300 2,332  
4단계 301 이상 2,528  
욕탕용 1단계 0~500 1,667  
2단계 501~1000 2,000  
3단계 1001 이상 2,429  
전용 공업용 1㎥당 745  

하수도 인상계획

단위 : ㎥, 원

하수도 인상계획 - 업종, 사용량(㎥), 현행(원), 개정(원), 2025년 1월 고지분부터, 2026년 1월 고지분부터, 2027년 1월 고지분부터 정보를 제공
업종 사용량(㎥) 현행(원) 개정(원)
2025년 1월 고지분부터 2026년 1월 고지분부터 2027년 1월 고지분부터
가정용 0~10 382 439 505 581
11~30 559 643 739 850
31~50 769 884 1,017 1,170
51이상 905 1,041 1,197 1,377
일반용 0~50 653 751 864 994
51~100 1,061 1,220 1,403 1,613
101~300 1,425 1,639 1,885 2,168
301이상 1,600 1,840 2,116 2,433
욕탕용 0~500 653 751 864 994
501~1000 925 1,064 1,224 1,408
1001이상 1,077 1,239 1,425 1,639
전용 공업용 1㎥당 556 639 735 845

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 경영관리과
  • 담당자 승지훈
  • 전화번호 033-737-4226
  • 최종수정일 2024.12.31