조직 및 업무안내
상하수도사업소
-
경영관리과
- 경영관리
- 공기업
- 계약
- 요금관리
-
수도시설과
- 수도
- 수도개량
- 누수방지
- 마을상수도
-
수도운영과
- 시설운영
- 정수관리
- 지하수
- 먹는물검사
-
하수과
- 하수시설
- 하수처리
- 하수정화
- 하수관리
부서명 | 직책 | 성명 | 전화번호 | 팩스번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
상하수도사업소 | 상하수도사업소장 | 이병선 | 033-737-4201 | 033-737-4833 | 상하수도사업소 업무 총괄 |
경영관리과 | 경영관리과장 | 박정희 | 033-737-4210 | 033-737-4833 | 경영관리과 행정업무 총괄 |
경영관리과 | 경영관리팀장 | 황보연 | 033-737-4211 | 033-737-4833 | 일반특별회계지출총괄, 각종사업기획 및 계획수립, 보안, 인사,의회 |
경영관리과 | 주무관 | 송선화 | 033-737-4212 | 033-737-4833 | 국·과 서무, 회계, 급여, 당직 |
경영관리과 | 주무관 | 김소정 | 033-737-4213 | 033-737-4869 | 특별회계(상특 및 하특) 지출, 일반회계 지출, 세입세출외현금 지출관리, 회계과 소관 업무, 청사관리 |
경영관리과 | 공기업팀장 | 전홍열 | 033-737-4505 | 033-737-4833 | 공기업팀 업무 총괄 공기업 자산총괄 (재고자산관리,고정자산대장 정리,일반재산관리) 공기업 경영평가 및 사후관리 |
경영관리과 | 주무관 | 이서영 | 033-737-4506 | 033-737-4833 | 상특회계 예산편성 및 배정, 상특회계 결산, 상특회계 정기예금 운영, 상특회계 자금관리, 상특회계 수입 및 과오납 반환 처리, 상특회계 경영공시자료 관리 |
경영관리과 | 주무관 | 김기준 | 033-737-4507 | 033-737-4833 | 공기업 일반서무, 하특회계 예산 편성 및 배정, 하특회계 결산, 하특회계 결산, 하특회계 정기예금 운영, 하특회계 자산평가, 하특회계 수입 및 과오납 반환금 지급, 하특회계 경영공시자료 관리 |
경영관리과 | 계약팀장 | 조재형 | 033-737-4215 | 033-737-4833 | 계약팀 업무 총괄, 계약 관련 관계법령 검토 등 |
경영관리과 | 주무관 | 권혜수 | 033-737-4216 | 033-737-4833 | 하수도사업 공사/용역/물품계약, 하수도사업 관급자재 구매(수의계약), 하수도사업 하자관리 |
경영관리과 | 주무관 | 이상혁 | 033-737-4218 | 033-737-4833 | 상수도사업 공사/용역/물품계약, 상수도사업 관급자재 구매(수의계약), 상수도사업 하자관리 |
경영관리과 | 주무관 | 이한솔 | 033-737-4217 | 033-737-4833 | 상,하수도물품 관급자재 조달구매, 노후급수관 교체공사 계약, 수도미터기함 개량공사 계약, 급수공사 계약(정액설계), 인증기 수입관리 |
경영관리과 | 요금관리팀장 | 강성은 | 033-737-4227 | 033-737-4833 | 요금관리 업무 총괄 |
경영관리과 | 주무관 | 이찬희 | 033-737-4432 | 033-737-4868 | [요금 체납자 체납 처분, 결손 처분(재산조회,압류,추심,해제,교부청구 등), 체납자 신용조회 및 압류] |
경영관리과 | 주무관 | 오충흥 | 033-737-4225 | 033-737-4868 | 상하수도(지하수)요금 전산 관리, 신설,폐전,경정,업종변경 전산입력, 요금수납 전산처리, 상특회계 수입일계표 작성 |
경영관리과 | 주무관 | 박기남 | 033-737-4223 | 033-737-4902 | 누수감면 신청 접수 및 처리 |
경영관리과 | 주무관 | 승지훈 | 033-737-4226 | 033-737-4840 | 요금관리팀 서무, 회계, 상하수도요금 감면, 검침차량 관리 등 |
경영관리과 | 주무관 | 전윤하 | 033-737-4493 | 033-737-4868 | 요금관련 각종 시스템 관리, 납부편의시스템 구축 운영관리 |
경영관리과 | 주무관 | 지시은 | 033-737-4228 | 033-737-4869 | 원격검침 관련 |
경영관리과 | 주무관 | 강금미 | 033-737-4224 | 033-737-4868 | 상하수도요금 가구분할, 과오납 관리 등 |
경영관리과 | 주무관 | 유현주 | 033-737-4423 | 033-737-4868 | 스마트검침 운영 및 서버 관리, 취약계층 긴급상황 시스템 구축 등 |
경영관리과 | 공무직 | 박재형 | 033-737-4319 | 033-737-4868 | 상하수도 요금 검침관리(3팀) |
경영관리과 | 공무직 | 신태종 | 033-737-4228 | 033-737-4868 | 상하수도요금 검침(1팀) |
경영관리과 | 공무직 | 정병순 | 033-737-4228 | 033-737-4868 | 상하수도 요금검침(1팀) |
경영관리과 | 공무직 | 이우현 | 033-737-4228 | 033-737-4868 | 상하수도 요금 검침(1팀) |
경영관리과 | 공무직 | 황준철 | 033-737-4228 | 033-737-4868 | 상하수도 요금 검침(1팀) |
경영관리과 | 공무직 | 김진웅 | 033-737-4228 | 033-737-4868 | 상하수도 요금검침(1팀) |
경영관리과 | 공무직 | 조완석 | 033-737-4222 | 033-737-4868 | 상하수도 요금 검침(2팀) |
경영관리과 | 공무직 | 이규성 | 033-737-4222 | 033-737-4868 | 상하수도 요금 검침(2팀) |
경영관리과 | 공무직 | 이공우 | 033-737-4222 | 033-737-4868 | 상하수도 요금 검침(2팀) |
경영관리과 | 공무직 | 김용수 | 033-737-4222 | 033-737-4868 | 상하수도 요금 검침(2팀) |
경영관리과 | 공무직 | 장효동 | 033-737-4222 | 033-737-4755 | 상하수도 요금 검침(2팀) |
경영관리과 | 공무직 | 유석천 | 033-737-4223 | 033-737-4868 | 상하수도 요금 검침(3팀) |
경영관리과 | 공무직 | 진영택 | 033-737-4223 | 033-737-4868 | 상하수도 요금 검침(3팀) |
경영관리과 | 공무직 | 이문섭 | 033-737-4223 | 033-737-4868 | 상하수도 요금 검침(3팀) |
경영관리과 | 공무직 | 윤성원 | 033-737-4223 | 033-737-4868 | 상하수도 요금 검침(3팀) |
경영관리과 | 공무직 | 임남혁 | 033-737-4224 | 033-737-4868 | 상하수도요금 검침(4팀) |
경영관리과 | 공무직 | 이석봉 | 033-737-4224 | 033-737-4868 | 상하수도요금 검침(4팀) |
경영관리과 | 공무직 | 선광복 | 033-737-4224 | 033-737-4868 | 상하수도요금 검침(4팀) |
경영관리과 | 공무직 | 김준기 | 033-737-4224 | 033-737-4868 | 상하수도요금 검침(4팀) |
경영관리과 | 공무직 | 이경희 | 033-737-4224 | 033-737-4868 | 상하수도요금 검침(4팀) |
경영관리과 | 공무직 | 조범기 | 033-737-4224 | 033-737-4868 | 상하수도 요금 검침 |
수도시설과 | 수도시설과장 | 김치연 | 033-737-4230 | 033-737-4834 | 수도시설과 업무 총괄 |
수도시설과 | 수도팀장 | 최형순 | 033-737-4231 | 033-737-4834 | 수도시설 업무 총괄 |
수도시설과 | 주무관 | 장지현 | 033-737-4232 | 033-737-4834 | 수도정비기본계획, 수도시설(취수장,정수장,배수지 등) 신설, 농어촌 생활용수 개발사업 |
수도시설과 | 주무관 | 심상진 | 033-737-4248 | 033-737-4834 | 상수도 원인자부담금, 절수설비 및 빗물이용시설 관리, 수도시설 관련법 검토, 수돗물 급수차 공급(판매)관리 |
수도시설과 | 주무관 | 신영근 | 033-737-4234 | 033-737-4834 | 상수관로 확충(급·배수관)사업, 소규모 상수도 시설 긴급민원 해소사업 |
수도시설과 | 주무관 | 이민영 | 033-737-3783 | 033-737-4834 | 상수관로 확충(급·배수관)사업, 타기관(단체) 수도시설 설치 및 인수 관련업무, 상수도 통계 작성 |
수도시설과 | 주무관 | 이예찬 | 033-737-4233 | 033-737-4834 | 일반서무, 회계, 예산 |
수도시설과 | 주무관 | 정필규 | 033-737-4429 | 033-737-4833 | 농어촌 생활용수 개발사업(호저권,학곡리권), 구경 80mm이상 급수공사 및 계량기 관리 |
수도시설과 | 주무관 | 임형식 | 033-737-4733 | 033-737-4868 | 기동반 업무 현장 지원 |
수도시설과 | 수도개량팀장 | 김기락 | 033-737-3781 | 033-737-4834 | 수도개량팀 업무총괄 |
수도시설과 | 주무관 | 권상하 | 033-737-3786 | 033-737-4834 | 수탁 및 급수공사 |
수도시설과 | 주무관 | 신동환 | 033-737-3785 | 033-737-4834 | 동 지역 수탁공사(신청, 측량, 설계, 시행, 준공)시행 수탁 관로 관망대장 정비관리(동지역) 동 지역 수탁공사 민원처리 계량기(신설, 회수 및 불용) 수불관리 구역별 누수진단 |
수도시설과 | 주무관 | 전무성 | 033-737-3782 | 033-737-4834 | 노후배수관 교체사업, 스마트 관망관리 인프라 구축사업, 상수도 GIS DB 유지보수 및 구축사업, 도로점용 굴착인허가 시스템 관리 |
수도시설과 | 주무관 | 안동혁 | 033-737-3784 | 033-737-4834 | 블록시스템 구축 현대화사업 |
수도시설과 | 공무직 | 김윤섭 | 033-737-4714 | 033-737-4834 | 상수도 급수공사 접수, 세외수입 프로그램 |
수도시설과 | 누수방지팀장 | 지필준 | 033-737-4241 | 033-737-4834 | 누수방지 소관 업무 총괄 |
수도시설과 | 주무관 | 정성훈 | 033-737-4243 | 033-737-4834 | 급 배수관로 유지보수, 송수관로 유지관리, 상수도관파 긴급복구 등 |
수도시설과 | 주무관 | 김창완 | 033-737-3782 | 033-737-4834 | ∘ 노후배수관 교체공사 설계 감독 ∘ 노후배수관 관망대장 관리 및 정비 ∘ 노후배수관로 GIS DB구축 ∘ 스마트관망 인프라구축사업 추진 ∘ 구역별 누수진단 및 관리 |
수도시설과 | 주무관 | 문성준 | 033-737-4732 | 033-737-4834 | 가압장 유지보수공사, 소방용수 시설 유지관리, 수도시설물 공과금 관리, 수도미터(계량기) 폐전 구관절단 |
수도시설과 | 주무관 | 나희서 | 033-737-4244 | 033-737-4834 | 수도미터(계량기) 구매, 수도미터(계량기) 교체 자료 입력(푸른물, 계량기 이력자료) 및 관리, 부서 소관 재고자산 관리, 폐수도미터 처분 및 세입처리 |
수도시설과 | 주무관 | 이용우 | 033-737-4784 | 033-737-4821 | 불법주정차 단속(이동차량) |
수도시설과 | 공무직 | 임경태 | 033-737-4438 | 033-737-4834 | 기동처리반 |
수도시설과 | 공무직 | 이진동 | 033-737-4415 | 033-737-4888 | |
수도시설과 | 공무직 | 김유섭 | 033-737-4438 | 033-737-4834 | |
수도시설과 | 공무직 | 정은관 | 033-737-4438 | 033-737-4834 | |
수도시설과 | 공무직 | 이창수 | 033-737-4438 | 033-737-4834 | |
수도시설과 | 공무직 | 김민기 | |||
수도시설과 | 마을상수도팀장 | 유영민 | 033-737-4251 | 033-737-4834 | 마을상수도팀 업무 총괄 |
수도시설과 | 주무관 | 김겸 | 033-737-4252 | 033-737-4834 | 마을상수도 전기사업 |
수도시설과 | 주무관 | 허대영 | 033-737-4253 | 033-737-4834 | 소규모 수도시설 유지관리 |
수도시설과 | 주무관 | 조형준 | 033-737-4254 | 033-737-4834 | 소규모수도시설 신설사업 소규모수도시설 개량 및 개보수사업 |
수도운영과 | 수도운영과장 | 이길복 | 033-737-4300 | 033-737-4866 | 수도운영과 업무 총괄 |
수도운영과 | 시설운영팀장 | 원길재 | 033-737-4235 | 033-737-4866 | 시설운영팀 업무 총괄 |
수도운영과 | 주무관 | 임영신 | 033-737-4236 | 033-737-4866 | 상수도시설물 유지관리 |
수도운영과 | 주무관 | 홍다운 | 033-737-4238 | 033-737-4810 | 일반서무, 예산, 회계 |
수도운영과 | 주무관 | 은상빈 | 033-737-4430 | 033-737-4866 | 상수도시설물 유지관리 |
수도운영과 | 주무관 | 이동희 | 033-737-4237 | 033-737-4866 | 상수도시설물 유지관리 |
수도운영과 | 주무관 | 김윤상 | 033-737-4249 | 033-737-4866 | 상수도시설물 유지관리 |
수도운영과 | 주무관 | 이정인 | 033-737-4436 | 033-737-4866 | 취·정수장 시설물 운영, 통합관제시스템 관리운영 등 |
수도운영과 | 주무관 | 심재호 | 033-737-4436 | 033-737-4866 | 취·정수장 시설물 운영, 통합관제시스템 관리운영 등 |
수도운영과 | 주무관 | 황종욱 | 033-737-4436 | 033-737-4866 | 취·정수장 시설물 운영, 통합관제시스템 관리운영 등 |
수도운영과 | 주무관 | 이우인 | 033-737-4436 | 033-737-4866 | 취·정수장 시설물 운영, 통합관제시스템 관리운영 등 |
수도운영과 | 주무관 | 전봉수 | 033-737-4436 | 033-737-4866 | 취·정수장 시설물 운영, 통합관제시스템 관리운영 등 |
수도운영과 | 주무관 | 이은재 | 033-737-4436 | 033-737-4866 | 취·정수장 시설물 운영, 통합관제시스템 관리운영 등 |
수도운영과 | 주무관 | 이선우 | 033-737-4436 | 033-737-4866 | 취·정수장 시설물 운영, 통합관제시스템 관리운영 등 |
수도운영과 | 주무관 | 정지언 | 033-737-4436 | 033-737-4866 | 취·정수장 시설물 운영, 통합관제시스템 관리운영 등 |
수도운영과 | 정수관리팀장 | 박근숙 | 033-737-4245 | 033-737-4866 | 정수관리팀 업무총괄 |
수도운영과 | 주무관 | 김철기 | 033-737-4246 | 033-737-4866 | 원주정수장 정수처리 및 수질관리 |
수도운영과 | 주무관 | 김명주 | 033-737-4247 | 033-737-4866 | 주간 수질검사, 저수조, 옥내급수관, 수돗물평가위원회, 고압가스(염소)안전관리 |
수도운영과 | 주무관 | 문광성 | 033-737-4220 | 033-737-4869 | 정수장 관련 업무 |
수도운영과 | 주무관 | 정예진 | 033-737-4208 | 033-737-4866 | 수돗물안심확인제, 수질민원처리, 고압가스(염소) 안전관리, 표주 등 시설물관리 |
수도운영과 | 청원경찰 | 장춘배 | 033-737-4427 | 033-737-4866 | 청원경찰 복무관리, 원주정수장 경비 및 순찰, 상수원보호구역 순찰 |
수도운영과 | 청원경찰 | 서덕영 | 033-737-4427 | 033-737-4866 | 원주정수장 경비 및 순찰 |
수도운영과 | 청원경찰 | 김창호 | 033-737-4426 | 033-737-4866 | 원주정수장 경비 및 순찰 |
수도운영과 | 청원경찰 | 이규성 | 033-737-4426 | 033-737-4866 | 원주정수장 경비 및 순찰 |
수도운영과 | 청원경찰 | 지황대 | 033-737-4671 | 033-737-4803 | 원주정수장 경비 및 순찰 |
수도운영과 | 청원경찰 | 최원봉 | 033-737-4426 | 033-737-4866 | 원주취수장 경비 및 순찰, 상수원보호구역 순찰 |
수도운영과 | 청원경찰 | 김정보 | 033-737-4741 | 033-737-4866 | 원주취수장 경비 및 순찰, 상수원보호구역 순찰 |
수도운영과 | 청원경찰 | 김연천 | 033-737-4426 | 033-737-4866 | 원주취수장 경비 및 순찰, 상수원보호구역 순찰 |
수도운영과 | 청원경찰 | 최병률 | 033-737-4741 | 033-737-4866 | 원주취수장 경비 및 순찰, 상수원보호구역 순찰 |
수도운영과 | 지하수팀장 | 김기훈 | 033-737-4275 | 033-737-4866 | 지하수팀 업무 총괄 |
수도운영과 | 주무관 | 김동섭 | 033-737-4292 | 033-737-4866 | 지하수 이용실태조사, 지하수 시공업체 관리, 팀서무 |
수도운영과 | 주무관 | 강은진 | 033-737-4276 | 033-737-4866 | 지하수이용부담금 부과·징수,지하수수질측정망 및 보조지하수관측망 운영 |
수도운영과 | 공무직 | 서경일 | 033-737-4279 | 033-737-4866 | 지하수 검침 |
수도운영과 | 공무직 | 이규동 | 033-737-4280 | 033-737-4866 | 지하수검침 |
수도운영과 | 공무직 | 박용주 | 033-737-4277 | 033-737-4835 | 지하수검침 |
수도운영과 | 공무직 | 윤미경 | 033-737-4291 | 033-737-4866 | 지하수 이용현황 자료 관리 |
수도운영과 | 먹는물검사팀장 | 김기현 | 033-737-4281 | 033-737-4866 | 먹는물검사 총괄및 수질검사 |
수도운영과 | 주무관 | 손숙영 | 033-737-4282 | 033-737-4869 | 이화학수질검사(농약류및일반검사),세외수입관련업무 |
수도운영과 | 주무관 | 이은호 | 033-737-4285 | 033-737-4866 | 수질검사(중금속,시안,페놀) |
수도운영과 | 주무관 | 전승호 | 033-737-4284 | 033-737-4866 | 먹는물 일반세균,대장균,기타 미생물 검사 |
수도운영과 | 주무관 | 우한빛 | 033-737-4283 | 033-737-4866 | 미생물성적서 대장관리, 미생물약품 초자수불부관리, 일반세균,대장균군,기타미생물검사, 수질검사접수 |
수도운영과 | 주무관 | 박은주 | 033-737-4286 | 033-737-4866 | 수질검사(휘발성유기물질, 소독부산물 등) |
수도운영과 | 공무직 | 김나영 | 033-737-4278 | 033-737-4869 | 출산휴가 |
하수과 | 하수과장 | 김경남 | 033-737-4260 | 033-737-4835 | 하수과 업무 총괄 |
하수과 | 하수시설팀장 | 문명일 | 033-737-4261 | 033-737-4835 | 하수시설팀 업무 총괄 |
하수과 | 주무관 | 김의철 | 033-737-4611 | 033-737-4835 | 일반서무, 흥업하수처리장 증설 등 |
하수과 | 주무관 | 손건희 | 033-737-4262 | 033-737-4835 | 승안동, 만종지구 하수관로 정비사업, 원주천 좌안 차집관로 개량사업 |
하수과 | 주무관 | 우정민 | 033-737-4289 | 033-737-4835 | 회계, 예산 |
하수과 | 주무관 | 이명선 | 033-737-4263 | 033-737-4835 | 공공하수관로 신설 |
하수과 | 주무관 | 송의준 | 033-737-4288 | 033-737-4835 | 공공하수관로 신설 |
하수과 | 하수처리팀장 | 김명준 | 033-737-4265 | 033-737-4691 | 하수처리팀 업무 총괄 |
하수과 | 주무관 | 김성진 | 033-737-4689 | 033-737-4883 | 하수처리시설 운영 및 유지관리 |
하수과 | 주무관 | 정석주 | 033-737-4297 | 033-737-4883 | 하수처리시설 운영 및 유지관리 |
하수과 | 주무관 | 문종석 | 033-737-4690 | 033-737-4883 | 하수처리시설 운영 및 유지관리 |
하수과 | 주무관 | 박순봉 | 033-737-4294 | 033-737-4883 | 하수처리시설 운영 및 유지관리, 로우더 관리 |
하수과 | 주무관 | 서광필 | 033-737-4688 | 033-737-4883 | 하수처리시설 운영 및 유지관리 |
하수과 | 주무관 | 최정민 | 033-737-4293 | 033-737-4883 | 수질분석 및 공정관리 |
하수과 | 주무관 | 김경엽 | 033-737-4298 | 033-737-4883 | 수질분석 및 공정관리 |
하수과 | 주무관 | 엄경석 | 033-737-4327 | 033-737-4883 | 하수처리시설 운영 및 유지관리, 로우더 관리 |
하수과 | 주무관 | 박근명 | 033-737-4267 | 033-737-4883 | 하수처리시설 유지 관리 |
하수과 | 주무관 | 이현조 | 033-737-4266 | 033-737-4691 | 원주공공하수처리시설 전기 유지 관리 등 |
하수과 | 주무관 | 신승해 | 033-737-4269 | 033-737-4883 | 하수처리 시설물 유지관리 |
하수과 | 주무관 | 임나경 | 033-737-4268 | 033-737-4883 | 하수처리시설 유지 관리 |
하수과 | 주무관 | 김창흠 | 033-737-4296 | 033-737-4883 | 하수처리시설 관용차량 운영관리, 하수 및 분뇨 사업장폐기물 운반, 차집관로 순찰 |
하수과 | 주무관 | 정인상 | 033-737-3373 | 033-737-4755 | 하수처리시설 유지관리 |
하수과 | 주무관 | 권혁준 | 033-737-4329 | 033-737-4815 | 원주공공하수처리시설 공정관리, 공정수 및 연계처리수 수질분석, 생태독성, 슬러지 및 공정수 수질검사 대행 용역 관리, 정도관리(내부 숙련도실험), 실험일지 작성 및 수질분석 데이터 관리 |
하수과 | 주무관 | 신하원 | 033-737-4259 | 033-737-4835 | 원주공공하수처리시설 기계설비 유지관리 |
하수과 | 주무관 | 조영국 | 033-737-4328 | 033-737-4883 | 원주공공(증설)하수처리시설 기계설비 유지관리 |
하수과 | 주무관 | 유준영 | 033-737-4270 | 033-737-4883 | 원주공공하수처리시설 전기 유지 관리 |
하수과 | 하수정화팀장 | 김경섭 | 033-737-4255 | 033-737-4835 | 하수정화팀 업무 총괄 |
하수과 | 주무관 | 한규성 | 033-737-4695 | 033-737-4835 | 소규모 공공하수처리시설, 기업도시 공공하수처리시설 관리대행 |
하수과 | 주무관 | 홍윤호 | 033-737-4257 | 033-737-4835 | 분뇨/가축분뇨 처리시설 운영.관리 |
하수과 | 하수관리팀장 | 엄선호 | 033-737-4271 | 033-737-4835 | 하수관리팀 업무 총괄 |
하수과 | 주무관 | 정영철 | 033-737-4273 | 033-737-4835 | 소규모 가압시설 점검 및 준설관리, 유량계 및 유지관리모니터링 유지관리,동(태장1,2동,봉산동,무실동,행구동,우산동,반곡관설동)지역 하수도 관련 민원처리 |
하수과 | 주무관 | 김영식 | 033-737-4250 | 033-737-4840 | 읍·면(기업도시 제외)구역 배수설비 및 건축협의, |
하수과 | 주무관 | 서정우 | 033-737-4290 | 033-737-4835 | 동지역(지정면 기업도시 포함) 배수설비 건축협의 |
하수과 | 주무관 | 박상현 | 033-737-4272 | 033-737-4835 | ∘ 노후 하수시설물 정비사업 및 정비계획 수립 ∘ 노후 하수관로 정밀조사 ∘ 하수시설물 정비사업 추진 ∘ 읍·면 하수시설물 유지관리(단가계약) 및 민원처리 지원 ∘ 하수시설물 관련법 검토 |
하수과 | 주무관 | 박민규 | 033-737-4274 | 033-737-4835 | ∘ 하수관거정비(BTL)구역 민원 관리 및 BTL사업 운영 (성과 평가 및 정부지급금) 관리 지원 ∘ 동(학성동,단계동,일산동,원인동,개운동,중앙동,단구동, 명륜1,2동) 지역 하수시설물 관련 민원 처리 ∘ 해당 지.... |
하수과 | 공무직 | 오중석 | 033-737-4295 | 033-737-4835 | 하수도 민원 |
하수과 | 주무관 | 김진현 | 033-737-4264 | 033-737-4835 |
문의전화원주시 콜센터 033-742-2111