상하수도 계약현황
계약내용
| 계약명 | 급수공사(행구동 604-23 기00000000000 외 2인) | |||
|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 | 최초계약금액 | 7,846,000 | |
| 낙찰률 | 0 | 계약금액 | 7,846,000 | |
| 계약일자 | 2026-04-08 | 착공일자 | 2026-04-08 | |
| 계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일자 | ||
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
| 부흥수도공무소 | 우광태 | 강원도 원주시 원문로112번길 26-17 (단계동) | ||
대금지급
| 선금 | 0 |
|---|---|
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 0 |
| 지급총액 | 7,846,000 |
| 대금잔액 | 0 |
