상하수도 계약현황
계약내용
| 계약명 | 급수공사(관설동 1350 (주)광0 외 1인) | |||
|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 | 최초계약금액 | 15,094,000 | |
| 낙찰률 | 0 | 계약금액 | 15,094,000 | |
| 계약일자 | 2026-05-06 | 착공일자 | 2026-05-06 | |
| 계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일자 | ||
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
| (주)원주상하수도건설 | 이정숙 | 강원특별자치도 원주시 천매봉길 36-15 (단구동) | ||
대금지급
| 선금 | 0 |
|---|---|
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 0 |
| 지급총액 | 15,094,000 |
| 대금잔액 | 0 |
