계약현황
총 20060건
[ 1982 / 2006 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관 개조공사 | 2,922,000 | 2008-07-09 | 선행수도공무소 | 0 |
| 249 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관 개조공사 | 3,064,000 | 2008-07-09 | 형제수도공무소 | 0 |
| 248 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관 개조공사 | 7,751,000 | 2008-07-09 | 선행수도공무소 | 0 |
| 247 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관 개조공사 | 5,472,000 | 2008-07-08 | 제일수도공무소 | 0 |
| 246 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관 개조공사 | 3,507,000 | 2008-07-08 | 제일수도공무소 | 0 |
| 245 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관 개조공사 | 0 | 2008-07-04 | 선행수도공무소 | 0 |
| 244 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 계량기함 이설공사 | 3,929,000 | 2008-07-04 | 덕흥수도공무소 | 0 |
| 243 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 계량기함 이설공사 | 4,227,000 | 2008-07-04 | 진흥수도공무소 | 0 |
| 242 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 계량기함 이설공사 | 9,870,000 | 2008-07-04 | 한일수도공무소 | 0 |
| 241 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 계량기함 이설공사 | 4,048,000 | 2008-07-04 | 부흥수도공무소 | 0 |
