계약현황
총 20060건
[ 1985 / 2006 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관 개조공사 | 5,995,000 | 2008-06-09 | 한일수도공무소 | 0 |
| 219 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 계량기함 이설공사 | 7,612,000 | 2008-06-05 | 진흥수도공무소 | 0 |
| 218 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 계량기함 이설공사 | 4,953,000 | 2008-06-05 | 진흥수도공무소 | 0 |
| 217 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관 개조공사 | 5,915,000 | 2008-06-03 | 제일수도공무소 | 0 |
| 216 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관 개조공사 | 8,595,000 | 2008-06-03 | 제일수도공무소 | 0 |
| 215 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관 개조공사 | 4,978,000 | 2008-06-02 | 덕흥수도공무소 | 0 |
| 214 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관 개조공사 | 5,623,000 | 2008-06-02 | 덕흥수도공무소 | 0 |
| 213 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관 개조공사 | 964,000 | 2008-05-30 | 강원수도공무소 | 0 |
| 212 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 계량기함 이설공사 | 7,776,000 | 2008-05-29 | 현대수도공무소 | 0 |
| 211 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 계량기함 이설공사 | 3,256,000 | 2008-05-29 | 사용금지 | 0 |
