계약현황
총 20060건
[ 1986 / 2006 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관 교체공사 | 9,270,000 | 2008-05-29 | 사용금지 | 0 |
| 209 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후계량기함 이설공사 | 2,591,000 | 2008-05-29 | 부흥수도공무소 | 0 |
| 208 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 계량기함 이설공사 | 1,439,000 | 2008-05-28 | 사용금지 | 0 |
| 207 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관 개조공사 | 8,344,000 | 2008-05-28 | 한일수도공무소 | 0 |
| 206 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 계량기함 이설공사 | 4,600,000 | 2008-05-28 | 형제수도공무소 | 0 |
| 205 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관교체공사(일산동 군인극장 2길) | 3,048,000 | 2008-05-28 | 강원수도공무소 | 0 |
| 204 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관 교체공사 | 4,821,000 | 2008-05-26 | 덕흥수도공무소 | 0 |
| 203 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관 개조공사(단계동 100-32 유병대외 2식) | 2,066,000 | 2008-05-22 | 형제수도공무소 | 0 |
| 202 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관 개조공사(태장동 2145 고창기외 3식) | 0 | 2008-05-22 | 사용금지 | 0 |
| 201 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후 급수관개조공사(개운동 395-1 김석현외 2식) | 4,066,000 | 2008-05-22 | 사용금지 | 0 |
