상하수도 계약현황
계약내용
계약명 | 오수중계펌프장 수중펌프 구입 및 수리(흥양1번 외1개소) | |||
---|---|---|---|---|
예정가격 | 0 | 최초계약금액 | 6,200,000 | |
낙찰률 | 0 | 계약금액 | 6,200,000 | |
계약일자 | 2025-08-27 | 착공일자 | 2025-08-27 | |
계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일자 | 2025-09-03 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
대영펌프 | 이동주 | 강원특별자치도 원주시 원문로 48 (학성동) |
대금지급
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 0 |
지급총액 | 6,200,000 |
대금잔액 | 0 |