상하수도 계약현황
계약내용
계약명 | 오수중계펌프장 수중펌프 구입(단계2번) | |||
---|---|---|---|---|
예정가격 | 0 | 최초계약금액 | 8,150,000 | |
낙찰률 | 0 | 계약금액 | 8,150,000 | |
계약일자 | 2025-09-05 | 착공일자 | 2025-09-05 | |
계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일자 | 2025-09-09 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
펌프팜ENG | 이정화 | 강원도 원주시 이화4길 90-15 (단계동) |
대금지급
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 0 |
지급총액 | 8,150,000 |
대금잔액 | 0 |