상하수도 계약현황
계약내용
계약명 | 문막1중계펌프장 시설물점검용 계단 보수공사-준공금 | |||
---|---|---|---|---|
예정가격 | 0 | 최초계약금액 | 13,631,000 | |
낙찰률 | 0 | 계약금액 | 0 | |
계약일자 | 2025-09-16 | 착공일자 | 2025-09-22 | |
계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일자 | 2025-10-13 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
미래ENG | 김용직 | 강원특별자치도 원주시 양지로 80 (반곡동) |
대금지급
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 0 |
지급총액 | 13,631,000 |
대금잔액 | -13,631,000 |