상하수도 계약현황
계약내용
| 계약명 | 원주공공하수처리장 석면 조사 용역 | |||
|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 | 최초계약금액 | 7,150,000 | |
| 낙찰률 | 0 | 계약금액 | 7,150,000 | |
| 계약일자 | 2026-01-21 | 착공일자 | 2026-01-26 | |
| 계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일자 | 2026-02-05 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
| 주식회사 프라임보건환경연구소 | 정창호 | 강원특별자치도 원주시 화실유암길 145 (행구동) | ||
대금지급
| 선금 | 0 |
|---|---|
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 0 |
| 지급총액 | 7,150,000 |
| 대금잔액 | 0 |
