상하수도 계약현황
계약내용
계약명 | 태장배수지 설치사업(토목,건축,기계,조경) | |||
---|---|---|---|---|
예정가격 | 0 | 최초계약금액 | 1,000,000,000 | |
낙찰률 | 0 | 계약금액 | 1,000,000,000 | |
계약일자 | 2022-06-13 | 착공일자 | 2022-06-13 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | ||
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
남양건설(주) | 마찬호 |
대금지급
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 0 |
지급총액 | 171,578,000 |
대금잔액 | 828,422,000 |