상하수도 계약현황
계약내용
계약명 | 2025년 원주시 2권역 상수도시설 긴급 보수공사(단가계약) 1차 | |||
---|---|---|---|---|
예정가격 | 0 | 최초계약금액 | 88,055,700 | |
낙찰률 | 0 | 계약금액 | 88,055,700 | |
계약일자 | 2025-01-09 | 착공일자 | 2025-01-09 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | ||
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
주식회사 무석 | 김진무 |
대금지급
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 0 |
지급총액 | 52,000,000 |
대금잔액 | 36,055,700 |