상하수도 계약현황
계약내용
계약명 | 원주배수지 청소용역-준공금 | |||
---|---|---|---|---|
예정가격 | 0 | 최초계약금액 | 16,448,000 | |
낙찰률 | 0 | 계약금액 | 16,448,000 | |
계약일자 | 2025-08-22 | 착공일자 | 2025-08-22 | |
계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일자 | 2025-09-03 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
우림청정방역 | 이대근 | 강원도 원주시 치악고교길 3(관설동) |
대금지급
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 0 |
지급총액 | 16,448,000 |
대금잔액 | 0 |