상하수도 계약현황
계약내용
계약명 | 원주취수장 취수펌프용 인버터제어반 구매설치 전기공사 | |||
---|---|---|---|---|
예정가격 | 0 | 최초계약금액 | 0 | |
낙찰률 | 0 | 계약금액 | 0 | |
계약일자 | 2025-09-16 | 착공일자 | 2025-09-16 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | ||
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
상하수도사업소 |
대금지급
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 0 |
지급총액 | 49,970,000 |
대금잔액 | -49,970,000 |
원주 주요누리집을 한눈에!
계약명 | 원주취수장 취수펌프용 인버터제어반 구매설치 전기공사 | |||
---|---|---|---|---|
예정가격 | 0 | 최초계약금액 | 0 | |
낙찰률 | 0 | 계약금액 | 0 | |
계약일자 | 2025-09-16 | 착공일자 | 2025-09-16 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | ||
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
상하수도사업소 |
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 0 |
지급총액 | 49,970,000 |
대금잔액 | -49,970,000 |