상하수도 계약현황
계약내용
계약명 | 2025년 원주시 상수도시설물 정기안전점검 용역 | |||
---|---|---|---|---|
예정가격 | 0 | 최초계약금액 | 0 | |
낙찰률 | 0 | 계약금액 | 0 | |
계약일자 | 2025-09-25 | 착공일자 | 2025-09-25 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | ||
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
수도운영과 |
대금지급
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 0 |
지급총액 | 21,620,000 |
대금잔액 | -21,620,000 |
원주 주요누리집을 한눈에!
계약명 | 2025년 원주시 상수도시설물 정기안전점검 용역 | |||
---|---|---|---|---|
예정가격 | 0 | 최초계약금액 | 0 | |
낙찰률 | 0 | 계약금액 | 0 | |
계약일자 | 2025-09-25 | 착공일자 | 2025-09-25 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | ||
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
수도운영과 |
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 0 |
지급총액 | 21,620,000 |
대금잔액 | -21,620,000 |